分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
单边择时/全市场组合 2026-04-07 0.0019 -0.0091 -0.0071 -0.0005 0.074
单边择时/动态组合 2026-04-07 0.0057 0.0033 -0.0046 0.0039 0.1554
单边择时/行业组合 2026-04-07 0.0024 -0.0094 0.0068 -0.0032 0.0542
截面多空/等权仓单 2026-04-01 0.0032 -0.0224 -0.0566 -0.0815 -0.0025
截面多空/等权全部 2026-04-01 0.0036 0.0104 -0.01 0.1024 0.2766
截面多空/等权展期 2026-04-01 0.0199 0.0407 0.0145 0.1193 0.2019
截面多空/等权量价 2026-04-01 -0.002 0.0089 0.0587 0.177 0.3048
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
单边择时/全市场组合 2.0651 0.1088 0.0613 -0.0630 1.7152 1.7253 0.9476 0.1593
单边择时/动态组合 2.2362 0.1143 0.0678 -0.0571 1.6318 2.0015 0.9186 0.1453
单边择时/行业组合 2.5132 0.1228 0.0713 -0.0959 1.6606 1.2805 0.9528 0.1956
截面多空/等权仓单 0.8379 0.0913 0.0885 -0.1141 1.0312 0.8000 0.9145 0.1061
截面多空/等权全部 2.9590 0.2183 0.1010 -0.1391 2.0064 1.5694 0.9654 0.1075
截面多空/等权展期 1.8211 0.1605 0.1094 -0.1418 1.4154 1.1315 0.9607 0.0919
截面多空/等权量价 2.5166 0.1978 0.1081 -0.1783 1.7238 1.1090 0.9543 0.1432
策略之间相关性
  单边择时
全市场组合
单边择时
动态组合
单边择时
行业组合
截面多空
等权仓单
截面多空
等权全部
截面多空
等权展期
截面多空
等权量价
单边择时/全市场组合 1.0000 0.8800 0.9380 0.0462 0.0424 -0.0639 0.1334
单边择时/动态组合 0.8800 1.0000 0.7846 0.0522 0.0677 -0.0355 0.1159
单边择时/行业组合 0.9380 0.7846 1.0000 0.0312 0.0299 -0.0558 0.1202
截面多空/等权仓单 0.0462 0.0522 0.0312 1.0000 0.5484 0.1529 0.1496
截面多空/等权全部 0.0424 0.0677 0.0299 0.5484 1.0000 0.7169 0.6979
截面多空/等权展期 -0.0639 -0.0355 -0.0558 0.1529 0.7169 1.0000 0.6091
截面多空/等权量价 0.1334 0.1159 0.1202 0.1496 0.6979 0.6091 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
单边择时/全市场组合 0.0115 0.0336 0.0615 0.0572 0.0732 0.1680 0.2604 0.1828 0.1547 0.1381 0.0672 -0.0033 2.0651
单边择时/动态组合 0.0106 0.0093 0.0721 0.0493 0.0584 0.0993 0.2166 0.2339 0.2082 0.1213 0.1875 0.0038 2.2362
单边择时/行业组合 0.0209 0.0709 0.0808 0.0456 0.0877 0.2121 0.3223 0.2178 0.1210 0.1461 0.0525 -0.0094 2.5132
截面多空/等权仓单 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0639 0.2508 0.0793 0.1709 0.1321 -0.0141 0.0697 -0.0847 0.8379
截面多空/等权全部 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1138 0.4157 0.1356 0.3038 0.0353 0.3164 0.1299 0.1012 2.9590
截面多空/等权展期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0258 0.4103 0.0737 0.1972 0.0495 0.2418 0.0931 0.1214 1.8211
截面多空/等权量价 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1749 0.2893 0.0847 0.3159 -0.0124 0.2412 0.1256 0.1788 2.5166