分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
单边择时/全市场组合 2026-08-20 -0.0032 0.0053 0.0064 0.0116 0.0249
单边择时/动态组合 2026-08-20 -0.0023 0.0041 0.0109 0.0452 0.0584
单边择时/行业组合 2026-08-11 -0.0002 0.0018 0.0072 -0.0237 0.0021
截面旧版/仓单 2026-07-31 -0.0011 -0.0045 0.0571 0.0287 -0.1161
截面旧版/全部 2026-07-31 -0.0062 0.0099 0.0896 0.0376 0.2099
截面旧版/套保 2026-07-31 -0.0032 0.0125 -0.009 -0.1149 -0.0016
截面旧版/展期 2026-07-31 0.0004 0.0217 0.1237 0.0406 0.3401
截面旧版/席位 2026-07-31 -0.0014 0.0172 0.1012 0.0478 0.2124
截面旧版/量价 2026-07-31 -0.009 0.02 0.0954 0.0762 0.2916
截面等权/仓单 2026-09-11 0.0221 0.0525 0.1218 0.1648 -0.008
截面等权/全部 2026-09-11 0.0136 0.0737 0.1563 0.2415 0.3611
截面等权/套保 2026-09-11 0.0027 0.0299 0.0754 0.0623 0.1333
截面等权/展期 2026-09-11 0.0124 0.0709 0.1426 0.264 0.5348
截面等权/席位 2026-09-11 -0.0032 0.0299 0.0766 0.1704 0.2583
截面等权/量价 2026-09-11 0.0164 0.0838 0.1786 0.2385 0.6425
截面精简/因子1 2026-09-11 0.0153 0.078 0.2258 0.1809 0.3327
截面精简/因子23 2026-09-11 0.0146 0.0882 0.1444 0.1871 0.3878
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
单边择时/全市场组合 1.9735 0.1020 0.0600 -0.0629 1.6504 1.6217 0.9376 0.1588
单边择时/动态组合 2.1865 0.1088 0.0670 -0.0571 1.5766 1.9054 0.8994 0.1484
单边择时/行业组合 2.4324 0.1165 0.0700 -0.0957 1.6106 1.2169 0.9512 0.1930
截面旧版/仓单 0.9221 0.0937 0.0884 -0.2008 1.0576 0.4668 0.8627 0.1207
截面旧版/全部 3.3956 0.2251 0.1114 -0.1415 1.8785 1.5910 0.9495 0.1163
截面旧版/套保 0.6646 0.0724 0.0929 -0.1401 0.7989 0.5164 0.9249 0.2066
截面旧版/展期 2.2364 0.1747 0.1100 -0.1498 1.5190 1.1664 0.9585 0.1078
截面旧版/席位 0.6267 0.0690 0.1121 -0.3463 0.6513 0.1992 0.3232 0.1123
截面旧版/量价 2.6473 0.1941 0.1094 -0.1625 1.6763 1.1947 0.9588 0.1516
截面等权/仓单 1.1405 0.1081 0.0910 -0.2028 1.1733 0.5330 0.8519 0.1229
截面等权/全部 3.9591 0.2411 0.1150 -0.1415 1.9359 1.7045 0.9468 0.1187
截面等权/套保 0.8624 0.0875 0.0930 -0.1331 0.9484 0.6573 0.9264 0.2104
截面等权/展期 2.7333 0.1945 0.1131 -0.1498 1.6286 1.2983 0.9569 0.1104
截面等权/席位 0.7390 0.0775 0.1124 -0.3463 0.7203 0.2238 0.3252 0.1151
截面等权/量价 3.3143 0.2180 0.1140 -0.2064 1.7880 1.0561 0.9004 0.1519
截面精简/因子1 7.8513 0.3420 0.1368 -0.1555 2.2204 2.1997 0.9421 0.1557
截面精简/因子23 4.3512 0.2539 0.1424 -0.2091 1.6606 1.2144 0.9393 0.1691
策略之间相关性
  单边择时
全市场组合
单边择时
动态组合
单边择时
行业组合
截面旧版
仓单
截面旧版
全部
截面旧版
套保
截面旧版
展期
截面旧版
席位
截面旧版
量价
截面等权
仓单
截面等权
全部
截面等权
套保
截面等权
展期
截面等权
席位
截面等权
量价
截面精简
因子1
截面精简
因子23
单边择时/全市场组合 1.0000 0.8728 0.9314 0.0232 0.0029 -0.0292 -0.0562 -0.0051 0.0840 0.0299 0.0097 -0.0271 -0.0502 -0.0015 0.0432 0.0959 0.0583
单边择时/动态组合 0.8728 1.0000 0.7662 0.0351 0.0104 -0.0072 -0.0316 -0.0105 0.0657 0.0400 0.0179 -0.0035 -0.0243 -0.0051 0.0418 0.0894 0.0704
单边择时/行业组合 0.9314 0.7662 1.0000 0.0223 0.0055 -0.0164 -0.0415 0.0164 0.0720 0.0252 0.0095 -0.0169 -0.0402 0.0176 0.0355 0.1057 0.0593
截面旧版/仓单 0.0232 0.0351 0.0223 1.0000 0.4700 0.0372 0.1676 0.1061 0.1834 0.9943 0.4694 0.0372 0.1646 0.1060 0.1441 0.4174 0.2052
截面旧版/全部 0.0029 0.0104 0.0055 0.4700 1.0000 0.4331 0.7657 0.6539 0.7086 0.4710 0.9947 0.4318 0.7615 0.6506 0.6907 0.7403 0.6912
截面旧版/套保 -0.0292 -0.0072 -0.0164 0.0372 0.4331 1.0000 0.3392 0.4842 0.2632 0.0388 0.4326 0.9973 0.3349 0.4845 0.2622 0.3781 0.2685
截面旧版/展期 -0.0562 -0.0316 -0.0415 0.1676 0.7657 0.3392 1.0000 0.5636 0.6245 0.1643 0.7628 0.3372 0.9950 0.5619 0.6475 0.6233 0.7481
截面旧版/席位 -0.0051 -0.0105 0.0164 0.1061 0.6539 0.4842 0.5636 1.0000 0.4519 0.1041 0.6520 0.4821 0.5579 0.9949 0.4669 0.5011 0.4337
截面旧版/量价 0.0840 0.0657 0.0720 0.1834 0.7086 0.2632 0.6245 0.4519 1.0000 0.1908 0.7054 0.2622 0.6270 0.4472 0.9180 0.5527 0.6883
截面等权/仓单 0.0299 0.0400 0.0252 0.9943 0.4710 0.0388 0.1643 0.1041 0.1908 1.0000 0.4814 0.0478 0.1776 0.1129 0.1621 0.4275 0.2149
截面等权/全部 0.0097 0.0179 0.0095 0.4694 0.9947 0.4326 0.7628 0.6520 0.7054 0.4814 1.0000 0.4374 0.7696 0.6561 0.6978 0.7430 0.6959
截面等权/套保 -0.0271 -0.0035 -0.0169 0.0372 0.4318 0.9973 0.3372 0.4821 0.2622 0.0478 0.4374 1.0000 0.3404 0.4865 0.2670 0.3832 0.2740
截面等权/展期 -0.0502 -0.0243 -0.0402 0.1646 0.7615 0.3349 0.9950 0.5579 0.6270 0.1776 0.7696 0.3404 1.0000 0.5621 0.6619 0.6327 0.7549
截面等权/席位 -0.0015 -0.0051 0.0176 0.1060 0.6506 0.4845 0.5619 0.9949 0.4472 0.1129 0.6561 0.4865 0.5621 1.0000 0.4692 0.5035 0.4371
截面等权/量价 0.0432 0.0418 0.0355 0.1441 0.6907 0.2622 0.6475 0.4669 0.9180 0.1621 0.6978 0.2670 0.6619 0.4692 1.0000 0.5677 0.7126
截面精简/因子1 0.0959 0.0894 0.1057 0.4174 0.7403 0.3781 0.6233 0.5011 0.5527 0.4275 0.7430 0.3832 0.6327 0.5035 0.5677 1.0000 0.6608
截面精简/因子23 0.0583 0.0704 0.0593 0.2052 0.6912 0.2685 0.7481 0.4337 0.6883 0.2149 0.6959 0.2740 0.7549 0.4371 0.7126 0.6608 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
单边择时/全市场组合 0.0115 0.0343 0.0132 0.0573 0.0719 0.1674 0.2620 0.1831 0.1550 0.1384 0.0675 0.0118 1.9735
单边择时/动态组合 0.0106 0.0093 0.0097 0.0478 0.0584 0.0871 0.2166 0.2339 0.2082 0.1213 0.1875 0.0627 2.1865
单边择时/行业组合 0.0209 0.0709 0.0644 0.0452 0.0895 0.2220 0.3252 0.2182 0.1214 0.1465 0.0529 -0.0302 2.4324
截面旧版/仓单 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0835 0.2842 0.1649 0.1221 0.1127 -0.0094 0.1120 -0.1379 0.9221
截面旧版/全部 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0794 0.4849 0.2912 0.3177 0.0713 0.2044 0.1908 0.0492 3.3956
截面旧版/套保 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0704 0.0518 0.1155 0.1863 -0.0780 0.2113 0.0779 -0.0719 0.6646
截面旧版/展期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0834 0.3546 0.1416 0.2177 0.0068 0.2077 0.0561 0.2355 2.2364
截面旧版/席位 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0871 0.2133 0.0678 0.0190 -0.0995 -0.0008 0.1902 0.0584 0.6267
截面旧版/量价 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1757 0.2667 0.1075 0.2210 0.0361 0.3058 0.1245 0.1904 2.6473
截面等权/仓单 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0835 0.2842 0.1649 0.1221 0.1127 -0.0094 0.1073 -0.0359 1.1405
截面等权/全部 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0794 0.4849 0.2912 0.3177 0.0713 0.2044 0.1580 0.2172 3.9591
截面等权/套保 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0704 0.0518 0.1155 0.1863 -0.0780 0.2113 0.0688 0.0472 0.8624
截面等权/展期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0834 0.3546 0.1416 0.2177 0.0068 0.2077 0.0345 0.4550 2.7333
截面等权/席位 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0871 0.2133 0.0678 0.0190 -0.0995 -0.0008 0.1528 0.1682 0.7390
截面等权/量价 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2489 0.3863 -0.0368 0.1472 0.0189 0.2416 0.1637 0.5318 3.3143
截面精简/因子1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1300 0.6949 0.5786 0.4532 0.1020 0.3797 0.1436 0.1586 7.8513
截面精简/因子23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1432 0.8007 0.0631 0.1458 0.1440 0.3269 0.1228 0.2523 4.3512