分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
单边择时/全市场组合 2026-05-07 -0.0042 0.0081 0.0149 0.0065 0.0755
单边择时/动态组合 2026-05-08 -0.0007 0.0209 0.0228 0.0379 0.181
单边择时/行业组合 2026-05-08 0.0007 0.0044 0.0101 -0.0163 0.0546
截面多空/等权仓单 2026-06-05 0.0001 0.0218 0.0372 -0.015 0.0253
截面多空/等权全部 2026-06-05 -0.001 0.0439 0.0195 -0.0174 0.2132
截面多空/等权展期 2026-06-05 -0.0012 0.0162 -0.0249 0.0439 0.1789
截面多空/等权量价 2026-06-05 0.0025 0.0434 0.0321 0.0382 0.2989
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
单边择时/全市场组合 2.1125 0.1095 0.0611 -0.0629 1.7316 1.7421 0.9461 0.1566
单边择时/动态组合 2.3353 0.1165 0.0679 -0.0571 1.6582 2.0401 0.9166 0.1463
单边择时/行业组合 2.5411 0.1227 0.0709 -0.0957 1.6669 1.2811 0.9497 0.1922
截面多空/等权仓单 0.9133 0.0951 0.0883 -0.1141 1.0732 0.8339 0.9003 0.1103
截面多空/等权全部 2.9136 0.2106 0.1033 -0.1391 1.9027 1.5141 0.9681 0.1115
截面多空/等权展期 1.9135 0.1616 0.1103 -0.1418 1.4134 1.1393 0.9619 0.0949
截面多空/等权量价 2.5523 0.1943 0.1110 -0.1783 1.6557 1.0896 0.9559 0.1478
策略之间相关性
  单边择时
全市场组合
单边择时
动态组合
单边择时
行业组合
截面多空
等权仓单
截面多空
等权全部
截面多空
等权展期
截面多空
等权量价
单边择时/全市场组合 1.0000 0.8771 0.9373 0.0521 0.0439 -0.0609 0.1322
单边择时/动态组合 0.8771 1.0000 0.7797 0.0507 0.0584 -0.0333 0.1052
单边择时/行业组合 0.9373 0.7797 1.0000 0.0369 0.0340 -0.0531 0.1233
截面多空/等权仓单 0.0521 0.0507 0.0369 1.0000 0.5520 0.1468 0.1611
截面多空/等权全部 0.0439 0.0584 0.0340 0.5520 1.0000 0.7121 0.7026
截面多空/等权展期 -0.0609 -0.0333 -0.0531 0.1468 0.7121 1.0000 0.6010
截面多空/等权量价 0.1322 0.1052 0.1233 0.1611 0.7026 0.6010 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
单边择时/全市场组合 0.0115 0.0330 0.0525 0.0577 0.0737 0.1757 0.2608 0.1831 0.1551 0.1384 0.0676 0.0122 2.1125
单边择时/动态组合 0.0106 0.0093 0.0599 0.0493 0.0584 0.1064 0.2166 0.2339 0.2082 0.1213 0.1875 0.0397 2.3353
单边择时/行业组合 0.0209 0.0685 0.0659 0.0461 0.0881 0.2256 0.3229 0.2182 0.1214 0.1465 0.0529 0.0006 2.5411
截面多空/等权仓单 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0639 0.2508 0.0793 0.1709 0.1321 -0.0141 0.0642 -0.0422 0.9133
截面多空/等权全部 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1138 0.4157 0.1356 0.3038 0.0353 0.3164 0.1347 0.0839 2.9136
截面多空/等权展期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0258 0.4103 0.0737 0.1972 0.0495 0.2418 0.0842 0.1677 1.9135
截面多空/等权量价 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1749 0.2893 0.0847 0.3159 -0.0124 0.2412 0.1176 0.1993 2.5523