分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
单边择时/全市场组合 2026-05-07 -0.0042 0.0081 0.0149 0.0065 0.0755
单边择时/动态组合 2026-05-08 -0.0007 0.0209 0.0228 0.0379 0.181
单边择时/行业组合 2026-05-08 0.0007 0.0044 0.0101 -0.0163 0.0546
截面多空/等权全部 2026-07-21 -0.0001 0.0331 0.0993 0.0753 0.2046
截面多空/等权展期 2026-07-20 0.0235 0.0532 0.1049 0.0734 0.2273
截面多空/等权量价 2026-07-20 0.0218 0.0509 0.0718 0.0986 0.3673
截面等权/仓单 2026-07-29 0.0023 -0.0073 0.0605 0.0316 -0.1029
截面等权/全部 2026-07-29 0.0108 -0.0169 0.0903 0.0122 0.1726
截面等权/套保 2026-07-29 0.0052 -0.0054 0.0024 -0.1284 -0.0117
截面等权/展期 2026-07-29 0.0068 -0.0032 0.1142 0.0167 0.2642
截面等权/席位 2026-07-29 0.0074 -0.0076 0.1016 0.0083 0.1791
截面等权/量价 2026-07-29 0.013 -0.0015 0.0741 0.0305 0.2866
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
单边择时/全市场组合 2.1125 0.1095 0.0611 -0.0629 1.7316 1.7421 0.9461 0.1566
单边择时/动态组合 2.3353 0.1165 0.0679 -0.0571 1.6582 2.0401 0.9166 0.1463
单边择时/行业组合 2.5411 0.1227 0.0709 -0.0957 1.6669 1.2811 0.9497 0.1922
截面多空/等权全部 2.9495 0.2082 0.1053 -0.1391 1.8495 1.4968 0.9686 0.1131
截面多空/等权展期 2.0468 0.1659 0.1119 -0.1418 1.4280 1.1697 0.9635 0.0963
截面多空/等权量价 2.6986 0.1975 0.1118 -0.1783 1.6689 1.1073 0.9578 0.1498
截面等权/仓单 0.9215 0.0938 0.0885 -0.2008 1.0577 0.4671 0.8635 0.1206
截面等权/全部 3.3578 0.2239 0.1113 -0.1415 1.8713 1.5827 0.9494 0.1163
截面等权/套保 0.6594 0.0720 0.0929 -0.1401 0.7950 0.5137 0.9251 0.2066
截面等权/展期 2.1870 0.1724 0.1100 -0.1498 1.5023 1.1512 0.9583 0.1078
截面等权/席位 0.6108 0.0676 0.1121 -0.3463 0.6400 0.1953 0.3214 0.1123
截面等权/量价 2.5989 0.1922 0.1091 -0.1625 1.6656 1.1826 0.9588 0.1515
策略之间相关性
  单边择时
全市场组合
单边择时
动态组合
单边择时
行业组合
截面多空
等权全部
截面多空
等权展期
截面多空
等权量价
截面等权
仓单
截面等权
全部
截面等权
套保
截面等权
展期
截面等权
席位
截面等权
量价
单边择时/全市场组合 1.0000 0.8771 0.9373 0.0446 -0.0608 0.1321 0.0263 0.0038 -0.0327 -0.0555 -0.0010 0.0822
单边择时/动态组合 0.8771 1.0000 0.7797 0.0595 -0.0328 0.1047 0.0461 0.0142 -0.0098 -0.0283 -0.0082 0.0647
单边择时/行业组合 0.9373 0.7797 1.0000 0.0345 -0.0531 0.1232 0.0235 0.0058 -0.0194 -0.0429 0.0219 0.0704
截面多空/等权全部 0.0446 0.0595 0.0345 1.0000 0.7115 0.7029 0.5065 0.8351 0.2854 0.6936 0.4445 0.6986
截面多空/等权展期 -0.0608 -0.0328 -0.0531 0.7115 1.0000 0.6014 0.1390 0.7397 0.3265 0.9249 0.5521 0.5974
截面多空/等权量价 0.1321 0.1047 0.1232 0.7029 0.6014 1.0000 0.1223 0.6542 0.2575 0.5892 0.4333 0.8788
截面等权/仓单 0.0263 0.0461 0.0235 0.5065 0.1390 0.1223 1.0000 0.4506 0.0260 0.1332 0.0763 0.1581
截面等权/全部 0.0038 0.0142 0.0058 0.8351 0.7397 0.6542 0.4506 1.0000 0.4253 0.7545 0.6452 0.6972
截面等权/套保 -0.0327 -0.0098 -0.0194 0.2854 0.3265 0.2575 0.0260 0.4253 1.0000 0.3288 0.4811 0.2512
截面等权/展期 -0.0555 -0.0283 -0.0429 0.6936 0.9249 0.5892 0.1332 0.7545 0.3288 1.0000 0.5539 0.6124
截面等权/席位 -0.0010 -0.0082 0.0219 0.4445 0.5521 0.4333 0.0763 0.6452 0.4811 0.5539 1.0000 0.4313
截面等权/量价 0.0822 0.0647 0.0704 0.6986 0.5974 0.8788 0.1581 0.6972 0.2512 0.6124 0.4313 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
单边择时/全市场组合 0.0115 0.0330 0.0525 0.0577 0.0737 0.1757 0.2608 0.1831 0.1551 0.1384 0.0676 0.0122 2.1125
单边择时/动态组合 0.0106 0.0093 0.0599 0.0493 0.0584 0.1064 0.2166 0.2339 0.2082 0.1213 0.1875 0.0397 2.3353
单边择时/行业组合 0.0209 0.0685 0.0659 0.0461 0.0881 0.2256 0.3229 0.2182 0.1214 0.1465 0.0529 0.0006 2.5411
截面多空/等权全部 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1138 0.4157 0.1356 0.3038 0.0353 0.3164 0.1347 0.0939 2.9495
截面多空/等权展期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0258 0.4103 0.0737 0.1972 0.0495 0.2418 0.0842 0.2211 2.0468
截面多空/等权量价 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1749 0.2893 0.0847 0.3159 -0.0124 0.2412 0.1176 0.2487 2.6986
截面等权/仓单 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0835 0.2842 0.1649 0.1221 0.1127 -0.0094 0.1120 -0.1382 0.9215
截面等权/全部 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0794 0.4849 0.2912 0.3177 0.0713 0.2044 0.1908 0.0402 3.3578
截面等权/套保 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0704 0.0518 0.1155 0.1863 -0.0780 0.2113 0.0779 -0.0747 0.6594
截面等权/展期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0834 0.3546 0.1416 0.2177 0.0068 0.2077 0.0561 0.2166 2.1870
截面等权/席位 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0871 0.2133 0.0678 0.0190 -0.0995 -0.0008 0.1902 0.0481 0.6108
截面等权/量价 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1757 0.2667 0.1075 0.2210 0.0361 0.3058 0.1245 0.1746 2.5989