分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
仓单/1 2026-06-05 -0.0 0.032 0.0206 -0.0174 -0.0709
仓单/10 2026-06-05 -0.0023 0.0261 0.0335 -0.0312 -0.1227
仓单/11 2026-06-05 -0.0014 0.0069 0.0129 0.0147 0.016
仓单/12 2026-06-05 -0.0013 0.0118 0.0291 0.0057 0.0684
仓单/2 2026-06-05 0.0018 0.0166 0.0365 -0.0013 -0.0743
仓单/3 2026-06-05 -0.0029 0.0079 0.0183 0.0211 0.0218
仓单/4 2026-06-05 -0.0021 0.0051 -0.0122 0.0008 0.0861
仓单/5 2026-06-05 -0.0023 0.0148 0.0132 0.0285 0.0976
仓单/6 2026-06-05 -0.0041 0.0209 0.0325 0.0239 -0.0146
仓单/7 2026-06-05 0.0013 0.016 0.0246 -0.0529 -0.0934
仓单/8 2026-06-05 0.0026 0.0279 0.061 0.08 0.0316
仓单/9 2026-06-05 -0.0002 0.0217 0.0348 -0.0275 -0.0787
回归/1 2026-06-05 0.0015 0.029 -0.0091 -0.0065 0.2038
回归/2 2026-06-05 -0.0004 0.0289 0.0077 0.0415 0.1772
回归/3 2026-06-05 0.0051 0.0245 0.0147 0.026 0.2969
回归/4 2026-06-05 0.0004 0.0188 0.0056 -0.0371 0.3806
回归/5 2026-06-05 -0.0007 0.0191 -0.0039 0.0314 0.2555
回归/6 2026-06-05 0.0068 0.0254 0.0429 0.1337 0.1341
回归/7 2026-06-05 0.0034 0.0407 0.0183 0.0676 0.3239
回归/8 2026-06-05 -0.0047 0.027 -0.0002 0.0264 -0.0241
展期/1 2026-06-04 0.0004 0.0081 -0.0228 0.023 0.1576
展期/2 2026-06-04 -0.0015 0.0123 -0.0257 -0.0364 0.1778
展期/3 2026-06-04 -0.0039 0.0053 -0.0191 0.043 0.2392
展期/4 2026-06-04 -0.0029 0.0053 -0.0213 0.028 0.22
展期/5 2026-06-04 -0.0015 0.0174 -0.0407 0.082 0.2283
展期/6 2026-06-04 0.0003 0.0191 -0.0171 0.0069 0.2183
展期/7 2026-06-04 0.0016 0.0127 -0.0144 0.019 0.1657
展期/8 2026-06-04 -0.0041 -0.0173 0.0023 0.0398 -0.0286
量价/偏度 2026-06-05 -0.0012 -0.0066 -0.0202 -0.0575 -0.0184
量价/偏度相关性 2026-06-05 -0.0003 0.018 0.075 0.0409 0.2608
量价/动量180 2026-06-05 0.0008 -0.0237 0.0092 0.091 -0.0342
量价/动量60 2026-06-05 0.0044 -0.0236 -0.0104 0.032 0.0652
量价/量价相关性 2026-06-05 -0.0057 0.0075 -0.0244 0.0015 -0.0282
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
仓单/1 0.7969 0.0856 0.0870 -0.2538 0.9867 0.3372 0.7429 0.0549
仓单/10 0.7132 0.0783 0.0881 -0.1962 0.8997 0.3992 0.8597 0.0840
仓单/11 0.7728 0.0835 0.0883 -0.1692 0.9523 0.4935 0.8952 0.0321
仓单/12 1.0032 0.1022 0.0897 -0.1315 1.1303 0.7774 0.8048 0.0424
仓单/2 0.8443 0.0895 0.0855 -0.1815 1.0459 0.4932 0.7947 0.0389
仓单/3 0.8956 0.0937 0.0922 -0.1067 1.0177 0.8780 0.8251 0.0319
仓单/4 1.1276 0.1116 0.0925 -0.2010 1.1901 0.5551 0.8273 0.0310
仓单/5 1.2869 0.1229 0.0872 -0.0962 1.3721 1.2777 0.8873 0.0936
仓单/6 1.0694 0.1072 0.0885 -0.1532 1.1958 0.7001 0.8400 0.0751
仓单/7 0.8005 0.0859 0.0896 -0.1968 0.9641 0.4363 0.7685 0.0880
仓单/8 1.3716 0.1286 0.0951 -0.1378 1.3201 0.9330 0.9004 0.0613
仓单/9 0.6885 0.0761 0.0915 -0.1676 0.8479 0.4543 0.8519 0.0866
回归/1 2.6625 0.1994 0.1211 -0.2275 1.5631 0.8766 0.9645 0.0296
回归/2 2.1178 0.1727 0.1242 -0.2671 1.3454 0.6464 0.9127 0.0217
回归/3 2.8022 0.2057 0.1254 -0.2367 1.5547 0.8692 0.9757 0.0854
回归/4 2.6395 0.1984 0.1244 -0.2372 1.5178 0.8362 0.9667 0.0749
回归/5 2.0320 0.1681 0.1093 -0.2281 1.4768 0.7369 0.9408 0.0675
回归/6 1.3456 0.1268 0.1226 -0.1741 1.0353 0.7285 0.9495 0.1116
回归/7 1.8078 0.1556 0.1146 -0.1724 1.3195 0.9024 0.9272 0.0658
回归/8 1.0354 0.1047 0.1151 -0.2378 0.9226 0.4401 0.8927 0.0290
展期/1 2.8421 0.2076 0.1233 -0.2098 1.5928 0.9897 0.9192 0.0218
展期/2 2.0657 0.1700 0.1050 -0.1578 1.5490 1.0773 0.9357 0.0419
展期/3 2.5221 0.1930 0.1051 -0.1670 1.7324 1.1558 0.9503 0.0379
展期/4 2.8096 0.2062 0.1095 -0.1814 1.7670 1.1369 0.9636 0.0278
展期/5 1.1497 0.1132 0.1195 -0.2428 0.9576 0.4663 0.8050 0.1315
展期/6 1.2589 0.1210 0.1196 -0.1773 1.0149 0.6823 0.9095 0.0476
展期/7 2.6517 0.1990 0.1135 -0.2019 1.6568 0.9857 0.9327 0.0269
展期/8 1.0447 0.1054 0.0922 -0.1217 1.1340 0.8663 0.9081 0.0482
量价/偏度 0.5911 0.0672 0.1281 -0.2346 0.5722 0.2865 0.6666 0.0461
量价/偏度相关性 0.7720 0.0834 0.1125 -0.1475 0.7684 0.5658 0.8675 0.1660
量价/动量180 0.1638 0.0215 0.1693 -0.3455 0.2099 0.0622 0.1723 0.0474
量价/动量60 0.6725 0.0747 0.1573 -0.3656 0.5364 0.2043 0.7946 0.0513
量价/量价相关性 0.9869 0.1010 0.1226 -0.1830 0.8455 0.5518 0.9023 0.2176
策略之间相关性
  仓单
1
仓单
10
仓单
11
仓单
12
仓单
2
仓单
3
仓单
4
仓单
5
仓单
6
仓单
7
仓单
8
仓单
9
回归
1
回归
2
回归
3
回归
4
回归
5
回归
6
回归
7
回归
8
展期
1
展期
2
展期
3
展期
4
展期
5
展期
6
展期
7
展期
8
量价
偏度
量价
偏度相关性
量价
动量180
量价
动量60
量价
量价相关性
仓单/1 1.0000 0.7272 0.4837 0.5179 0.6165 0.4732 0.3262 0.4316 0.7454 0.5907 0.5366 0.7088 0.1070 0.0628 0.1355 0.1577 0.1387 0.0806 0.2016 0.0359 -0.0097 0.0866 0.0057 0.0303 0.0801 0.1151 0.0623 -0.0657 0.0179 -0.0394 -0.0872 -0.0610 0.0437
仓单/10 0.7272 1.0000 0.4787 0.5090 0.4984 0.4745 0.3491 0.4949 0.8231 0.6753 0.5803 0.8853 0.1374 0.0892 0.2129 0.2310 0.2017 0.1127 0.2440 0.0493 0.0319 0.0647 -0.0035 0.0802 0.1395 0.1937 0.0953 0.0566 -0.0326 0.0190 -0.1657 -0.1277 0.0591
仓单/11 0.4837 0.4787 1.0000 0.6922 0.4820 0.8910 0.6980 0.3507 0.4602 0.1572 0.6102 0.5084 0.1927 0.1463 0.1679 0.2672 0.2511 0.0377 0.1676 0.0194 0.0745 0.1808 0.1271 0.1870 0.1085 0.1664 0.1576 -0.0011 0.0039 -0.0492 -0.2021 -0.1734 0.0544
仓单/12 0.5179 0.5090 0.6922 1.0000 0.4477 0.7099 0.7028 0.3228 0.5084 0.2223 0.6493 0.5561 0.2261 0.1018 0.2135 0.2861 0.2224 0.1209 0.2456 0.0312 0.0641 0.1707 0.1300 0.1922 0.1791 0.2272 0.1144 0.0380 -0.0687 0.0381 -0.2711 -0.2034 0.0521
仓单/2 0.6165 0.4984 0.4820 0.4477 1.0000 0.5084 0.3553 0.2784 0.5268 0.4023 0.4662 0.4979 0.1520 0.0682 0.1548 0.1689 0.0867 0.0074 0.1643 -0.0058 -0.0104 0.1419 0.0464 0.0362 0.0534 0.1074 0.0696 -0.0524 0.0699 -0.0829 -0.1257 -0.1035 -0.0410
仓单/3 0.4732 0.4745 0.8910 0.7099 0.5084 1.0000 0.7415 0.3596 0.4513 0.1582 0.6201 0.5068 0.2171 0.1290 0.2098 0.2914 0.2670 0.0628 0.2280 0.0153 0.0889 0.1931 0.1597 0.2136 0.1546 0.2166 0.1641 0.0483 0.0125 -0.0165 -0.2537 -0.2064 0.0302
仓单/4 0.3262 0.3491 0.6980 0.7028 0.3553 0.7415 1.0000 0.2761 0.3045 0.0383 0.5740 0.3805 0.3032 0.2243 0.2293 0.3331 0.3287 0.0761 0.2032 0.0786 0.1842 0.2962 0.2574 0.3202 0.2196 0.2920 0.2330 0.1215 0.0171 0.0468 -0.3068 -0.2585 0.0334
仓单/5 0.4316 0.4949 0.3507 0.3228 0.2784 0.3596 0.2761 1.0000 0.5287 0.4313 0.4168 0.4739 0.0108 -0.0499 0.0674 0.0806 0.1428 0.0595 0.1017 -0.0508 -0.0865 0.0998 0.0459 0.0352 0.0627 0.0807 -0.0132 0.0013 0.0008 -0.0390 -0.0476 -0.0395 0.0562
仓单/6 0.7454 0.8231 0.4602 0.5084 0.5268 0.4513 0.3045 0.5287 1.0000 0.7197 0.5598 0.7887 0.0751 0.0438 0.1538 0.1654 0.1580 0.0885 0.2005 0.0154 -0.0081 0.0617 0.0039 0.0186 0.0902 0.1008 0.0710 -0.0178 -0.0140 -0.0047 -0.1202 -0.0759 0.0833
仓单/7 0.5907 0.6753 0.1572 0.2223 0.4023 0.1582 0.0383 0.4313 0.7197 1.0000 0.3622 0.6390 0.0120 0.0282 0.1213 0.0943 0.0873 0.0544 0.1418 0.0544 0.0201 -0.0197 -0.0679 -0.0375 0.0229 0.0413 0.0471 0.0162 -0.0191 -0.0238 0.0396 0.0649 0.0675
仓单/8 0.5366 0.5803 0.6102 0.6493 0.4662 0.6201 0.5740 0.4168 0.5598 0.3622 1.0000 0.6261 0.2212 0.1301 0.1691 0.2319 0.2210 0.0630 0.1771 0.1045 0.0796 0.1998 0.1360 0.1827 0.1670 0.1992 0.1298 0.0536 -0.0750 -0.0032 -0.2265 -0.1619 -0.0102
仓单/9 0.7088 0.8853 0.5084 0.5561 0.4979 0.5068 0.3805 0.4739 0.7887 0.6390 0.6261 1.0000 0.1430 0.0820 0.2228 0.2549 0.1946 0.1114 0.2709 0.0575 0.0276 0.0720 0.0081 0.0769 0.1455 0.1851 0.0841 0.0525 -0.0449 0.0066 -0.1763 -0.1209 0.0620
回归/1 0.1070 0.1374 0.1927 0.2261 0.1520 0.2171 0.3032 0.0108 0.0751 0.0120 0.2212 0.1430 1.0000 0.7383 0.5522 0.6047 0.5650 0.1806 0.4441 0.5169 0.6561 0.5415 0.4503 0.6504 0.6145 0.7267 0.6815 0.2877 0.2086 0.0649 -0.4552 -0.4717 -0.1033
回归/2 0.0628 0.0892 0.1463 0.1018 0.0682 0.1290 0.2243 -0.0499 0.0438 0.0282 0.1301 0.0820 0.7383 1.0000 0.4238 0.5375 0.6251 0.1607 0.3052 0.7386 0.8658 0.4976 0.5133 0.6753 0.5090 0.5401 0.8720 0.3468 0.2672 0.0540 -0.2299 -0.2230 -0.1073
回归/3 0.1355 0.2129 0.1679 0.2135 0.1548 0.2098 0.2293 0.0674 0.1538 0.1213 0.1691 0.2228 0.5522 0.4238 1.0000 0.8171 0.6349 0.4578 0.7548 0.2724 0.4256 0.2179 0.1570 0.3809 0.5240 0.6044 0.4372 0.2259 -0.0651 0.2405 -0.5451 -0.4559 0.1001
回归/4 0.1577 0.2310 0.2672 0.2861 0.1689 0.2914 0.3331 0.0806 0.1654 0.0943 0.2319 0.2549 0.6047 0.5375 0.8171 1.0000 0.7269 0.4002 0.6620 0.3104 0.5007 0.3225 0.2736 0.4989 0.5688 0.6232 0.5357 0.2508 -0.0227 0.2126 -0.5797 -0.4750 0.0654
回归/5 0.1387 0.2017 0.2511 0.2224 0.0867 0.2670 0.3287 0.1428 0.1580 0.0873 0.2210 0.1946 0.5650 0.6251 0.6349 0.7269 1.0000 0.3061 0.5337 0.4430 0.6101 0.4150 0.4099 0.5898 0.5183 0.5479 0.6320 0.3142 0.0689 0.1355 -0.4632 -0.3982 0.0366
回归/6 0.0806 0.1127 0.0377 0.1209 0.0074 0.0628 0.0761 0.0595 0.0885 0.0544 0.0630 0.1114 0.1806 0.1607 0.4578 0.4002 0.3061 1.0000 0.4708 0.1296 0.1875 0.0127 0.0169 0.1193 0.3622 0.3119 0.1462 0.1121 -0.1615 0.2399 -0.3156 -0.1702 0.1753
回归/7 0.2016 0.2440 0.1676 0.2456 0.1643 0.2280 0.2032 0.1017 0.2005 0.1418 0.1771 0.2709 0.4441 0.3052 0.7548 0.6620 0.5337 0.4708 1.0000 0.2096 0.3562 0.1245 0.0743 0.2761 0.4406 0.5082 0.3403 0.1730 -0.1398 0.2320 -0.4768 -0.3761 0.1138
回归/8 0.0359 0.0493 0.0194 0.0312 -0.0058 0.0153 0.0786 -0.0508 0.0154 0.0544 0.1045 0.0575 0.5169 0.7386 0.2724 0.3104 0.4430 0.1296 0.2096 1.0000 0.7363 0.3652 0.4122 0.5173 0.3950 0.3877 0.6763 0.3366 0.1657 0.0000 -0.0566 -0.0705 -0.1155
展期/1 -0.0097 0.0319 0.0745 0.0641 -0.0104 0.0889 0.1842 -0.0865 -0.0081 0.0201 0.0796 0.0276 0.6561 0.8658 0.4256 0.5007 0.6101 0.1875 0.3562 0.7363 1.0000 0.4534 0.5040 0.6766 0.4967 0.5275 0.8880 0.3901 0.1977 0.1130 -0.1985 -0.1864 -0.0797
展期/2 0.0866 0.0647 0.1808 0.1707 0.1419 0.1931 0.2962 0.0998 0.0617 -0.0197 0.1998 0.0720 0.5415 0.4976 0.2179 0.3225 0.4150 0.0127 0.1245 0.3652 0.4534 1.0000 0.8324 0.6448 0.4734 0.3792 0.5559 0.2121 0.2560 -0.0588 -0.2271 -0.2296 -0.0729
展期/3 0.0057 -0.0035 0.1271 0.1300 0.0464 0.1597 0.2574 0.0459 0.0039 -0.0679 0.1360 0.0081 0.4503 0.5133 0.1570 0.2736 0.4099 0.0169 0.0743 0.4122 0.5040 0.8324 1.0000 0.6469 0.4448 0.2947 0.5733 0.2539 0.2315 -0.0194 -0.1730 -0.1439 -0.0630
展期/4 0.0303 0.0802 0.1870 0.1922 0.0362 0.2136 0.3202 0.0352 0.0186 -0.0375 0.1827 0.0769 0.6504 0.6753 0.3809 0.4989 0.5898 0.1193 0.2761 0.5173 0.6766 0.6448 0.6469 1.0000 0.5535 0.6502 0.7293 0.3571 0.2479 0.0301 -0.2851 -0.2564 -0.0804
展期/5 0.0801 0.1395 0.1085 0.1791 0.0534 0.1546 0.2196 0.0627 0.0902 0.0229 0.1670 0.1455 0.6145 0.5090 0.5240 0.5688 0.5183 0.3622 0.4406 0.3950 0.4967 0.4734 0.4448 0.5535 1.0000 0.7075 0.5229 0.2877 0.1425 0.1104 -0.4542 -0.4136 -0.0766
展期/6 0.1151 0.1937 0.1664 0.2272 0.1074 0.2166 0.2920 0.0807 0.1008 0.0413 0.1992 0.1851 0.7267 0.5401 0.6044 0.6232 0.5479 0.3119 0.5082 0.3877 0.5275 0.3792 0.2947 0.6502 0.7075 1.0000 0.5468 0.3236 0.1408 0.1301 -0.4972 -0.4525 -0.0487
展期/7 0.0623 0.0953 0.1576 0.1144 0.0696 0.1641 0.2330 -0.0132 0.0710 0.0471 0.1298 0.0841 0.6815 0.8720 0.4372 0.5357 0.6320 0.1462 0.3403 0.6763 0.8880 0.5559 0.5733 0.7293 0.5229 0.5468 1.0000 0.3907 0.2444 0.0616 -0.2179 -0.2231 -0.0920
展期/8 -0.0657 0.0566 -0.0011 0.0380 -0.0524 0.0483 0.1215 0.0013 -0.0178 0.0162 0.0536 0.0525 0.2877 0.3468 0.2259 0.2508 0.3142 0.1121 0.1730 0.3366 0.3901 0.2121 0.2539 0.3571 0.2877 0.3236 0.3907 1.0000 0.0722 0.0978 -0.1322 -0.1314 -0.0556
量价/偏度 0.0179 -0.0326 0.0039 -0.0687 0.0699 0.0125 0.0171 0.0008 -0.0140 -0.0191 -0.0750 -0.0449 0.2086 0.2672 -0.0651 -0.0227 0.0689 -0.1615 -0.1398 0.1657 0.1977 0.2560 0.2315 0.2479 0.1425 0.1408 0.2444 0.0722 1.0000 -0.2601 0.1057 -0.0481 -0.3162
量价/偏度相关性 -0.0394 0.0190 -0.0492 0.0381 -0.0829 -0.0165 0.0468 -0.0390 -0.0047 -0.0238 -0.0032 0.0066 0.0649 0.0540 0.2405 0.2126 0.1355 0.2399 0.2320 0.0000 0.1130 -0.0588 -0.0194 0.0301 0.1104 0.1301 0.0616 0.0978 -0.2601 1.0000 -0.2524 -0.0908 0.1959
量价/动量180 -0.0872 -0.1657 -0.2021 -0.2711 -0.1257 -0.2537 -0.3068 -0.0476 -0.1202 0.0396 -0.2265 -0.1763 -0.4552 -0.2299 -0.5451 -0.5797 -0.4632 -0.3156 -0.4768 -0.0566 -0.1985 -0.2271 -0.1730 -0.2851 -0.4542 -0.4972 -0.2179 -0.1322 0.1057 -0.2524 1.0000 0.8212 -0.1206
量价/动量60 -0.0610 -0.1277 -0.1734 -0.2034 -0.1035 -0.2064 -0.2585 -0.0395 -0.0759 0.0649 -0.1619 -0.1209 -0.4717 -0.2230 -0.4559 -0.4750 -0.3982 -0.1702 -0.3761 -0.0705 -0.1864 -0.2296 -0.1439 -0.2564 -0.4136 -0.4525 -0.2231 -0.1314 -0.0481 -0.0908 0.8212 1.0000 0.0207
量价/量价相关性 0.0437 0.0591 0.0544 0.0521 -0.0410 0.0302 0.0334 0.0562 0.0833 0.0675 -0.0102 0.0620 -0.1033 -0.1073 0.1001 0.0654 0.0366 0.1753 0.1138 -0.1155 -0.0797 -0.0729 -0.0630 -0.0804 -0.0766 -0.0487 -0.0920 -0.0556 -0.3162 0.1959 -0.1206 0.0207 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
仓单/1 -0.0227 0.2927 0.2441 0.3120 0.0971 -0.0829 -0.0614 -0.0772 0.7969
仓单/10 0.0256 0.2253 0.1048 0.2392 0.1547 0.0103 -0.0376 -0.1132 0.7132
仓单/11 0.1001 0.2991 -0.0308 0.1209 0.0383 0.0866 0.0797 -0.0626 0.7728
仓单/12 0.0797 0.2780 0.1694 0.1541 0.0393 -0.0337 0.0911 -0.0184 1.0032
仓单/2 -0.0208 0.3408 0.2518 0.1981 0.0062 0.0398 -0.0281 -0.0789 0.8443
仓单/3 0.1070 0.3478 0.0811 0.0619 0.0467 0.0724 0.0394 -0.0514 0.8956
仓单/4 0.1068 0.4473 0.0464 0.0854 -0.0209 0.1383 0.0368 0.0122 1.1276
仓单/5 0.0509 0.2626 0.1493 0.2817 0.1023 -0.0243 0.0746 0.0124 1.2869
仓单/6 -0.0169 0.3724 0.1950 0.2331 0.1391 -0.0612 0.0259 -0.0513 1.0694
仓单/7 -0.0237 0.3391 0.1895 0.3401 0.0429 -0.0468 -0.0856 -0.0496 0.8005
仓单/8 0.0529 0.3717 0.0888 0.2350 0.1743 0.0091 -0.0013 0.0320 1.3716
仓单/9 0.0341 0.2713 0.0320 0.2544 0.1108 0.0267 -0.0736 -0.0610 0.6885
回归/1 0.0966 0.3338 0.0929 0.1334 0.1345 0.3596 0.1897 0.1016 2.6625
回归/2 0.1597 0.4735 -0.0025 0.1993 0.0312 0.1610 0.1010 0.1571 2.1178
回归/3 0.1407 0.1975 0.0661 0.2964 0.2398 0.3313 0.1174 0.0921 2.8022
回归/4 0.2162 0.2247 0.0693 0.2459 0.1308 0.2545 0.1459 0.1283 2.6395
回归/5 0.0748 0.3237 -0.0314 0.2276 0.1347 0.2053 0.1817 0.1089 2.0320
回归/6 0.2114 0.0829 -0.0380 0.2516 0.0998 0.1784 -0.0247 0.1749 1.3456
回归/7 0.2331 0.2567 0.0355 0.1473 0.0419 0.1191 0.1061 0.1826 1.8078
回归/8 0.0075 0.2518 0.2017 0.0365 0.1406 0.1070 -0.0528 0.0834 1.0354
展期/1 0.0619 0.6685 0.1758 0.1779 0.0631 0.1591 0.0931 0.1625 2.8421
展期/2 0.0951 0.2486 0.2310 0.0128 0.0190 0.4030 0.2354 0.0181 2.0657
展期/3 0.0280 0.3560 0.2604 0.0720 0.0471 0.3210 0.1906 0.1355 2.5221
展期/4 0.1704 0.3985 0.0219 0.2321 0.0088 0.4090 0.1829 0.0994 2.8096
展期/5 0.1095 0.3099 -0.1952 0.0601 0.1615 0.1647 0.0918 0.1739 1.1497
展期/6 -0.0291 0.2520 -0.1168 0.1701 0.1062 0.2500 0.1665 0.1149 1.2589
展期/7 0.0518 0.6054 0.1835 0.2068 0.0405 0.1620 0.1713 0.0691 2.6517
展期/8 0.0848 0.3251 0.0420 0.0247 0.1920 0.1080 -0.0439 0.0549 1.0447
量价/偏度 0.0790 0.2524 -0.0657 0.0623 -0.0352 0.0752 0.1668 -0.0199 0.5911
量价/偏度相关性 0.0532 0.0641 0.1053 0.0889 0.0754 -0.0521 0.0896 0.1827 0.7720
量价/动量180 0.1530 -0.0345 0.0836 -0.0753 0.2254 -0.1268 -0.0678 0.0460 0.1638
量价/动量60 0.1104 0.1919 -0.0226 0.0569 0.0475 0.0688 0.0673 0.0237 0.6725
量价/量价相关性 0.1963 0.2256 0.0472 0.1617 0.1165 -0.0204 0.1334 -0.1014 0.9869