分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
仓单/1 2026-07-31 0.0 -0.0059 0.0378 0.0288 -0.0847
仓单/10 2026-07-31 0.0022 0.0025 0.0589 0.0889 -0.081
仓单/11 2026-07-31 -0.0059 -0.0111 0.0099 0.0432 0.0213
仓单/12 2026-07-31 -0.0033 -0.0056 0.0732 0.1206 0.1247
仓单/2 2026-07-31 -0.0011 0.006 0.0674 0.0794 -0.0427
仓单/3 2026-07-31 -0.0062 -0.0097 0.0004 0.0456 0.0176
仓单/4 2026-07-31 -0.0095 -0.0083 0.0244 0.0014 0.0688
仓单/5 2026-07-31 0.0016 0.0101 0.024 -0.0235 0.0049
仓单/6 2026-07-31 0.0023 -0.001 0.0714 0.0892 0.0019
仓单/7 2026-07-31 0.0039 0.0096 0.0583 0.0677 -0.0786
仓单/8 2026-07-31 -0.0007 0.0006 0.06 0.1483 0.073
仓单/9 2026-07-31 0.0008 0.005 0.0558 0.0877 -0.0323
回归/1 2026-07-16 -0.0082 0.0692 0.0718 0.0436 0.2403
回归/2 2026-07-16 -0.0037 0.0682 0.089 0.0975 0.2393
回归/3 2026-07-16 -0.0001 -0.0097 -0.0302 -0.0005 0.2438
回归/4 2026-07-16 -0.0036 0.036 0.031 0.0308 0.4169
回归/5 2026-07-16 0.0025 0.0392 0.036 0.0314 0.2967
回归/6 2026-07-16 0.0035 0.0017 -0.0523 -0.0163 0.1635
回归/7 2026-07-16 0.0006 0.0041 0.0031 0.0667 0.369
回归/8 2026-07-16 -0.004 0.0514 0.0936 0.09 0.0194
展期/1 2026-07-16 -0.0014 0.0744 0.1003 0.0921 0.2353
展期/2 2026-07-16 -0.006 0.0476 0.0222 -0.0215 0.1382
展期/3 2026-07-16 -0.0019 0.0379 0.0234 -0.0012 0.216
展期/4 2026-07-16 -0.0065 0.0567 0.0459 0.0244 0.2168
展期/5 2026-07-16 -0.0008 0.0573 0.0234 -0.0118 0.253
展期/6 2026-07-16 -0.005 0.0556 0.0419 0.0143 0.2643
展期/7 2026-07-16 -0.0031 0.0667 0.0865 0.0672 0.208
展期/8 2026-07-16 0.0015 -0.0077 0.019 0.0529 0.013
量价/偏度 2026-07-16 -0.0023 0.0133 -0.011 -0.0716 -0.0473
量价/偏度相关性 2026-07-16 0.0006 -0.0146 -0.0382 0.0443 0.3193
量价/动量180 2026-07-16 -0.0031 -0.0013 0.0286 0.0379 -0.0325
量价/动量60 2026-07-16 -0.0019 -0.0402 -0.0302 -0.0313 0.0084
量价/量价相关性 2026-07-16 0.0008 0.0657 0.0398 0.0035 0.0583
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
仓单/1 0.8057 0.0844 0.0873 -0.2538 0.9722 0.3327 0.7186 0.0562
仓单/10 0.8134 0.0851 0.0886 -0.1962 0.9659 0.4336 0.8419 0.0858
仓单/11 0.8189 0.0855 0.0879 -0.1692 0.9780 0.5054 0.8941 0.0327
仓单/12 1.1703 0.1121 0.0906 -0.1315 1.2188 0.8530 0.8081 0.0432
仓单/2 0.9111 0.0929 0.0861 -0.1815 1.0751 0.5119 0.7764 0.0397
仓单/3 0.9443 0.0955 0.0917 -0.1067 1.0404 0.8947 0.8220 0.0325
仓单/4 1.1442 0.1103 0.0925 -0.2010 1.1773 0.5489 0.8291 0.0315
仓单/5 1.1932 0.1138 0.0874 -0.0962 1.2771 1.1831 0.8808 0.0956
仓单/6 1.1776 0.1127 0.0889 -0.1532 1.2458 0.7355 0.8310 0.0767
仓单/7 0.8939 0.0916 0.0900 -0.2013 1.0184 0.4548 0.7478 0.0899
仓单/8 1.5529 0.1372 0.0951 -0.1378 1.4000 0.9956 0.9005 0.0625
仓单/9 0.7817 0.0825 0.0917 -0.1676 0.9095 0.4919 0.8383 0.0884
回归/1 2.8141 0.2028 0.1241 -0.2275 1.5501 0.8914 0.9657 0.0299
回归/2 2.3294 0.1805 0.1259 -0.2671 1.3814 0.6755 0.9164 0.0221
回归/3 2.6812 0.1969 0.1255 -0.2367 1.4956 0.8320 0.9766 0.0871
回归/4 2.7201 0.1987 0.1245 -0.2372 1.5185 0.8374 0.9675 0.0761
回归/5 2.1027 0.1690 0.1096 -0.2281 1.4807 0.7410 0.9426 0.0685
回归/6 1.2413 0.1178 0.1223 -0.1741 0.9711 0.6763 0.9510 0.1132
回归/7 1.8595 0.1559 0.1144 -0.1724 1.3246 0.9044 0.9278 0.0668
回归/8 1.1701 0.1128 0.1168 -0.2378 0.9733 0.4742 0.8935 0.0293
展期/1 3.1775 0.2180 0.1248 -0.2098 1.6431 1.0391 0.9222 0.0222
展期/2 2.0720 0.1674 0.1064 -0.1578 1.5091 1.0609 0.9383 0.0423
展期/3 2.5505 0.1910 0.1058 -0.1670 1.7047 1.1437 0.9524 0.0383
展期/4 2.8972 0.2064 0.1111 -0.1814 1.7456 1.1379 0.9650 0.0281
展期/5 1.1989 0.1148 0.1209 -0.2428 0.9597 0.4728 0.8104 0.1328
展期/6 1.3015 0.1218 0.1219 -0.1773 1.0041 0.6871 0.9112 0.0480
展期/7 2.8964 0.2063 0.1154 -0.2019 1.6845 1.0218 0.9345 0.0271
展期/8 1.1129 0.1087 0.0919 -0.1217 1.1688 0.8930 0.9090 0.0488
量价/偏度 0.5185 0.0593 0.1282 -0.2346 0.5138 0.2528 0.6706 0.0465
量价/偏度相关性 0.7426 0.0796 0.1123 -0.1475 0.7378 0.5398 0.8697 0.1686
量价/动量180 0.2210 0.0279 0.1690 -0.3455 0.2472 0.0808 0.1635 0.0482
量价/动量60 0.6403 0.0706 0.1589 -0.3656 0.5087 0.1932 0.7971 0.0521
量价/量价相关性 1.0692 0.1055 0.1232 -0.1830 0.8756 0.5766 0.8951 0.2208
策略之间相关性
  仓单
1
仓单
10
仓单
11
仓单
12
仓单
2
仓单
3
仓单
4
仓单
5
仓单
6
仓单
7
仓单
8
仓单
9
回归
1
回归
2
回归
3
回归
4
回归
5
回归
6
回归
7
回归
8
展期
1
展期
2
展期
3
展期
4
展期
5
展期
6
展期
7
展期
8
量价
偏度
量价
偏度相关性
量价
动量180
量价
动量60
量价
量价相关性
仓单/1 1.0000 0.7296 0.4836 0.5265 0.6226 0.4720 0.3366 0.4345 0.7501 0.5956 0.5389 0.7118 0.1248 0.0801 0.1359 0.1641 0.1486 0.0741 0.2031 0.0544 0.0092 0.1002 0.0116 0.0453 0.0929 0.1300 0.0796 -0.0686 0.0176 -0.0389 -0.0916 -0.0766 0.0515
仓单/10 0.7296 1.0000 0.4766 0.5191 0.5024 0.4701 0.3565 0.4943 0.8253 0.6784 0.5847 0.8859 0.1579 0.1086 0.2137 0.2388 0.2117 0.1056 0.2498 0.0701 0.0530 0.0792 -0.0021 0.0928 0.1544 0.2093 0.1136 0.0536 -0.0377 0.0214 -0.1691 -0.1466 0.0682
仓单/11 0.4836 0.4766 1.0000 0.6837 0.4811 0.8914 0.6960 0.3448 0.4585 0.1584 0.6062 0.5073 0.1902 0.1473 0.1701 0.2668 0.2523 0.0384 0.1697 0.0260 0.0774 0.1785 0.1230 0.1845 0.1104 0.1659 0.1580 -0.0010 0.0038 -0.0498 -0.2044 -0.1761 0.0573
仓单/12 0.5265 0.5191 0.6837 1.0000 0.4599 0.6985 0.7037 0.3256 0.5188 0.2412 0.6523 0.5621 0.2435 0.1224 0.2090 0.2934 0.2302 0.1120 0.2460 0.0525 0.0866 0.1856 0.1363 0.2059 0.1928 0.2411 0.1351 0.0356 -0.0692 0.0388 -0.2686 -0.2151 0.0642
仓单/2 0.6226 0.5024 0.4811 0.4599 1.0000 0.5058 0.3657 0.2842 0.5341 0.4111 0.4695 0.5025 0.1657 0.0839 0.1498 0.1736 0.0959 0.0020 0.1628 0.0115 0.0083 0.1540 0.0552 0.0514 0.0645 0.1199 0.0859 -0.0581 0.0717 -0.0853 -0.1269 -0.1133 -0.0319
仓单/3 0.4720 0.4701 0.8914 0.6985 0.5058 1.0000 0.7381 0.3530 0.4478 0.1573 0.6138 0.5038 0.2122 0.1296 0.2115 0.2900 0.2677 0.0635 0.2297 0.0214 0.0904 0.1893 0.1546 0.2096 0.1543 0.2133 0.1631 0.0479 0.0128 -0.0181 -0.2553 -0.2073 0.0325
仓单/4 0.3366 0.3565 0.6960 0.7037 0.3657 0.7381 1.0000 0.2811 0.3138 0.0511 0.5748 0.3881 0.3100 0.2345 0.2294 0.3378 0.3340 0.0734 0.2040 0.0913 0.1957 0.3041 0.2609 0.3270 0.2261 0.2983 0.2434 0.1197 0.0208 0.0444 -0.3085 -0.2646 0.0398
仓单/5 0.4345 0.4943 0.3448 0.3256 0.2842 0.3530 0.2811 1.0000 0.5294 0.4334 0.4164 0.4748 0.0353 -0.0292 0.0695 0.0902 0.1508 0.0561 0.1030 -0.0343 -0.0658 0.1183 0.0598 0.0552 0.0767 0.0997 0.0074 -0.0029 0.0076 -0.0375 -0.0522 -0.0531 0.0574
仓单/6 0.7501 0.8253 0.4585 0.5188 0.5341 0.4478 0.3138 0.5294 1.0000 0.7226 0.5628 0.7907 0.0975 0.0639 0.1532 0.1733 0.1681 0.0822 0.2031 0.0344 0.0134 0.0772 0.0107 0.0355 0.1044 0.1184 0.0901 -0.0210 -0.0166 -0.0051 -0.1221 -0.0920 0.0917
仓单/7 0.5956 0.6784 0.1584 0.2412 0.4111 0.1573 0.0511 0.4334 0.7226 1.0000 0.3708 0.6417 0.0312 0.0443 0.1144 0.0992 0.0932 0.0437 0.1393 0.0698 0.0352 -0.0077 -0.0648 -0.0251 0.0333 0.0549 0.0608 0.0102 -0.0254 -0.0200 0.0389 0.0483 0.0782
仓单/8 0.5389 0.5847 0.6062 0.6523 0.4695 0.6138 0.5748 0.4164 0.5628 0.3708 1.0000 0.6305 0.2361 0.1459 0.1658 0.2386 0.2276 0.0556 0.1778 0.1206 0.0965 0.2096 0.1379 0.1920 0.1799 0.2123 0.1449 0.0502 -0.0767 0.0010 -0.2272 -0.1745 0.0022
仓单/9 0.7118 0.8859 0.5073 0.5621 0.5025 0.5038 0.3881 0.4748 0.7907 0.6417 0.6305 1.0000 0.1601 0.0988 0.2236 0.2609 0.2026 0.1045 0.2740 0.0755 0.0452 0.0851 0.0105 0.0881 0.1571 0.1988 0.1000 0.0511 -0.0486 0.0094 -0.1804 -0.1373 0.0699
回归/1 0.1248 0.1579 0.1902 0.2435 0.1657 0.2122 0.3100 0.0353 0.0975 0.0312 0.2361 0.1601 1.0000 0.7489 0.5415 0.6105 0.5734 0.1649 0.4398 0.5354 0.6700 0.5605 0.4563 0.6630 0.6289 0.7411 0.6958 0.2710 0.2107 0.0653 -0.4544 -0.4891 -0.0846
回归/2 0.0801 0.1086 0.1473 0.1224 0.0839 0.1296 0.2345 -0.0292 0.0639 0.0443 0.1459 0.0988 0.7489 1.0000 0.4188 0.5463 0.6323 0.1479 0.3067 0.7462 0.8710 0.5151 0.5170 0.6854 0.5231 0.5584 0.8767 0.3345 0.2676 0.0517 -0.2357 -0.2462 -0.0923
回归/3 0.1359 0.2137 0.1701 0.2090 0.1498 0.2115 0.2294 0.0695 0.1532 0.1144 0.1658 0.2236 0.5415 0.4188 1.0000 0.8114 0.6328 0.4551 0.7549 0.2734 0.4179 0.2173 0.1524 0.3747 0.5224 0.5977 0.4295 0.2257 -0.0608 0.2411 -0.5483 -0.4579 0.0968
回归/4 0.1641 0.2388 0.2668 0.2934 0.1736 0.2900 0.3378 0.0902 0.1733 0.0992 0.2386 0.2609 0.6105 0.5463 0.8114 1.0000 0.7303 0.3920 0.6612 0.3241 0.5094 0.3357 0.2799 0.5070 0.5753 0.6293 0.5438 0.2478 -0.0165 0.2104 -0.5803 -0.4828 0.0700
回归/5 0.1486 0.2117 0.2523 0.2302 0.0959 0.2677 0.3340 0.1508 0.1681 0.0932 0.2276 0.2026 0.5734 0.6323 0.6328 0.7303 1.0000 0.2979 0.5348 0.4542 0.6169 0.4250 0.4109 0.5948 0.5273 0.5577 0.6378 0.3083 0.0742 0.1330 -0.4667 -0.4105 0.0420
回归/6 0.0741 0.1056 0.0384 0.1120 0.0020 0.0635 0.0734 0.0561 0.0822 0.0437 0.0556 0.1045 0.1649 0.1479 0.4551 0.3920 0.2979 1.0000 0.4661 0.1170 0.1735 0.0066 0.0140 0.1113 0.3507 0.2952 0.1339 0.1116 -0.1570 0.2368 -0.3111 -0.1607 0.1732
回归/7 0.2031 0.2498 0.1697 0.2460 0.1628 0.2297 0.2040 0.1030 0.2031 0.1393 0.1778 0.2740 0.4398 0.3067 0.7549 0.6612 0.5348 0.4661 1.0000 0.2149 0.3542 0.1272 0.0709 0.2749 0.4406 0.5054 0.3386 0.1738 -0.1388 0.2316 -0.4791 -0.3810 0.1099
回归/8 0.0544 0.0701 0.0260 0.0525 0.0115 0.0214 0.0913 -0.0343 0.0344 0.0698 0.1206 0.0755 0.5354 0.7462 0.2734 0.3241 0.4542 0.1170 0.2149 1.0000 0.7427 0.3822 0.4102 0.5270 0.4121 0.4097 0.6852 0.3243 0.1642 0.0013 -0.0690 -0.1019 -0.0971
展期/1 0.0092 0.0530 0.0774 0.0866 0.0083 0.0904 0.1957 -0.0658 0.0134 0.0352 0.0965 0.0452 0.6700 0.8710 0.4179 0.5094 0.6169 0.1735 0.3542 0.7427 1.0000 0.4726 0.5083 0.6870 0.5100 0.5447 0.8924 0.3764 0.2005 0.1080 -0.2027 -0.2091 -0.0634
展期/2 0.1002 0.0792 0.1785 0.1856 0.1540 0.1893 0.3041 0.1183 0.0772 -0.0077 0.2096 0.0851 0.5605 0.5151 0.2173 0.3357 0.4250 0.0066 0.1272 0.3822 0.4726 1.0000 0.8314 0.6589 0.4875 0.4029 0.5731 0.2020 0.2630 -0.0588 -0.2307 -0.2465 -0.0607
展期/3 0.0116 -0.0021 0.1230 0.1363 0.0552 0.1546 0.2609 0.0598 0.0107 -0.0648 0.1379 0.0105 0.4563 0.5170 0.1524 0.2799 0.4109 0.0140 0.0709 0.4102 0.5083 0.8314 1.0000 0.6541 0.4457 0.3058 0.5770 0.2467 0.2431 -0.0254 -0.1719 -0.1461 -0.0595
展期/4 0.0453 0.0928 0.1845 0.2059 0.0514 0.2096 0.3270 0.0552 0.0355 -0.0251 0.1920 0.0881 0.6630 0.6854 0.3747 0.5070 0.5948 0.1113 0.2749 0.5270 0.6870 0.6589 0.6541 1.0000 0.5633 0.6603 0.7393 0.3443 0.2562 0.0261 -0.2864 -0.2707 -0.0678
展期/5 0.0929 0.1544 0.1104 0.1928 0.0645 0.1543 0.2261 0.0767 0.1044 0.0333 0.1799 0.1571 0.6289 0.5231 0.5224 0.5753 0.5273 0.3507 0.4406 0.4121 0.5100 0.4875 0.4457 0.5633 1.0000 0.7180 0.5369 0.2752 0.1470 0.1115 -0.4561 -0.4300 -0.0621
展期/6 0.1300 0.2093 0.1659 0.2411 0.1199 0.2133 0.2983 0.0997 0.1184 0.0549 0.2123 0.1988 0.7411 0.5584 0.5977 0.6293 0.5577 0.2952 0.5054 0.4097 0.5447 0.4029 0.3058 0.6603 0.7180 1.0000 0.5648 0.3083 0.1464 0.1294 -0.4982 -0.4707 -0.0366
展期/7 0.0796 0.1136 0.1580 0.1351 0.0859 0.1631 0.2434 0.0074 0.0901 0.0608 0.1449 0.1000 0.6958 0.8767 0.4295 0.5438 0.6378 0.1339 0.3386 0.6852 0.8924 0.5731 0.5770 0.7393 0.5369 0.5648 1.0000 0.3762 0.2480 0.0577 -0.2226 -0.2454 -0.0751
展期/8 -0.0686 0.0536 -0.0010 0.0356 -0.0581 0.0479 0.1197 -0.0029 -0.0210 0.0102 0.0502 0.0511 0.2710 0.3345 0.2257 0.2478 0.3083 0.1116 0.1738 0.3243 0.3764 0.2020 0.2467 0.3443 0.2752 0.3083 0.3762 1.0000 0.0704 0.0958 -0.1318 -0.1257 -0.0588
量价/偏度 0.0176 -0.0377 0.0038 -0.0692 0.0717 0.0128 0.0208 0.0076 -0.0166 -0.0254 -0.0767 -0.0486 0.2107 0.2676 -0.0608 -0.0165 0.0742 -0.1570 -0.1388 0.1642 0.2005 0.2630 0.2431 0.2562 0.1470 0.1464 0.2480 0.0704 1.0000 -0.2622 0.1008 -0.0476 -0.3134
量价/偏度相关性 -0.0389 0.0214 -0.0498 0.0388 -0.0853 -0.0181 0.0444 -0.0375 -0.0051 -0.0200 0.0010 0.0094 0.0653 0.0517 0.2411 0.2104 0.1330 0.2368 0.2316 0.0013 0.1080 -0.0588 -0.0254 0.0261 0.1115 0.1294 0.0577 0.0958 -0.2622 1.0000 -0.2527 -0.0953 0.1938
量价/动量180 -0.0916 -0.1691 -0.2044 -0.2686 -0.1269 -0.2553 -0.3085 -0.0522 -0.1221 0.0389 -0.2272 -0.1804 -0.4544 -0.2357 -0.5483 -0.5803 -0.4667 -0.3111 -0.4791 -0.0690 -0.2027 -0.2307 -0.1719 -0.2864 -0.4561 -0.4982 -0.2226 -0.1318 0.1008 -0.2527 1.0000 0.8178 -0.1191
量价/动量60 -0.0766 -0.1466 -0.1761 -0.2151 -0.1133 -0.2073 -0.2646 -0.0531 -0.0920 0.0483 -0.1745 -0.1373 -0.4891 -0.2462 -0.4579 -0.4828 -0.4105 -0.1607 -0.3810 -0.1019 -0.2091 -0.2465 -0.1461 -0.2707 -0.4300 -0.4707 -0.2454 -0.1257 -0.0476 -0.0953 0.8178 1.0000 0.0104
量价/量价相关性 0.0515 0.0682 0.0573 0.0642 -0.0319 0.0325 0.0398 0.0574 0.0917 0.0782 0.0022 0.0699 -0.0846 -0.0923 0.0968 0.0700 0.0420 0.1732 0.1099 -0.0971 -0.0634 -0.0607 -0.0595 -0.0678 -0.0621 -0.0366 -0.0751 -0.0588 -0.3134 0.1938 -0.1191 0.0104 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
仓单/1 -0.0227 0.2927 0.2441 0.3120 0.0971 -0.0829 -0.0614 -0.0727 0.8057
仓单/10 0.0256 0.2253 0.1048 0.2392 0.1547 0.0103 -0.0376 -0.0613 0.8134
仓单/11 0.1001 0.2991 -0.0308 0.1209 0.0383 0.0866 0.0797 -0.0383 0.8189
仓单/12 0.0797 0.2780 0.1694 0.1541 0.0393 -0.0337 0.0911 0.0635 1.1703
仓单/2 -0.0208 0.3408 0.2518 0.1981 0.0062 0.0398 -0.0281 -0.0455 0.9111
仓单/3 0.1070 0.3478 0.0811 0.0619 0.0467 0.0724 0.0394 -0.0270 0.9443
仓单/4 0.1068 0.4473 0.0464 0.0854 -0.0209 0.1383 0.0368 0.0201 1.1442
仓单/5 0.0509 0.2626 0.1493 0.2817 0.1023 -0.0243 0.0746 -0.0291 1.1932
仓单/6 -0.0169 0.3724 0.1950 0.2331 0.1391 -0.0612 0.0259 -0.0016 1.1776
仓单/7 -0.0237 0.3391 0.1895 0.3401 0.0429 -0.0468 -0.0856 -0.0004 0.8939
仓单/8 0.0529 0.3717 0.0888 0.2350 0.1743 0.0091 -0.0013 0.1108 1.5529
仓单/9 0.0341 0.2713 0.0320 0.2544 0.1108 0.0267 -0.0736 -0.0092 0.7817
回归/1 0.0966 0.3338 0.0929 0.1334 0.1345 0.3596 0.1897 0.1472 2.8141
回归/2 0.1597 0.4735 -0.0025 0.1993 0.0312 0.1610 0.1010 0.2356 2.3294
回归/3 0.1407 0.1975 0.0661 0.2964 0.2398 0.3313 0.1174 0.0573 2.6812
回归/4 0.2162 0.2247 0.0693 0.2459 0.1308 0.2545 0.1459 0.1533 2.7201
回归/5 0.0748 0.3237 -0.0314 0.2276 0.1347 0.2053 0.1817 0.1348 2.1027
回归/6 0.2114 0.0829 -0.0380 0.2516 0.0998 0.1784 -0.0247 0.1226 1.2413
回归/7 0.2331 0.2567 0.0355 0.1473 0.0419 0.1191 0.1061 0.2043 1.8595
回归/8 0.0075 0.2518 0.2017 0.0365 0.1406 0.1070 -0.0528 0.1551 1.1701
展期/1 0.0619 0.6685 0.1758 0.1779 0.0631 0.1591 0.0931 0.2640 3.1775
展期/2 0.0951 0.2486 0.2310 0.0128 0.0190 0.4030 0.2354 0.0202 2.0720
展期/3 0.0280 0.3560 0.2604 0.0720 0.0471 0.3210 0.1906 0.1447 2.5505
展期/4 0.1704 0.3985 0.0219 0.2321 0.0088 0.4090 0.1829 0.1247 2.8972
展期/5 0.1095 0.3099 -0.1952 0.0601 0.1615 0.1647 0.0918 0.2007 1.1989
展期/6 -0.0291 0.2520 -0.1168 0.1701 0.1062 0.2500 0.1665 0.1359 1.3015
展期/7 0.0518 0.6054 0.1835 0.2068 0.0405 0.1620 0.1713 0.1408 2.8964
展期/8 0.0848 0.3251 0.0420 0.0247 0.1920 0.1080 -0.0439 0.0901 1.1129
量价/偏度 0.0790 0.2524 -0.0657 0.0623 -0.0352 0.0752 0.1668 -0.0646 0.5185
量价/偏度相关性 0.0532 0.0641 0.1053 0.0889 0.0754 -0.0521 0.0896 0.1630 0.7426
量价/动量180 0.1530 -0.0345 0.0836 -0.0753 0.2254 -0.1268 -0.0678 0.0974 0.2210
量价/动量60 0.1104 0.1919 -0.0226 0.0569 0.0475 0.0688 0.0673 0.0040 0.6403
量价/量价相关性 0.1963 0.2256 0.0472 0.1617 0.1165 -0.0204 0.1334 -0.0641 1.0692