分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
仓单/1 2026-04-02 0.1388 0.1332 0.0895 0.0322 0.0326
仓单/10 2026-04-02 0.127 0.089 0.0884 -0.002 0.0187
仓单/11 2026-04-02 0.0068 0.0043 -0.013 -0.0708 0.0183
仓单/12 2026-04-02 -0.0378 -0.0479 -0.0653 -0.0914 0.0061
仓单/2 2026-04-02 0.1187 0.1159 0.072 0.0057 -0.0156
仓单/3 2026-04-02 0.012 0.012 -0.0116 -0.0542 0.0271
仓单/4 2026-04-02 -0.033 -0.0373 -0.0452 -0.0249 0.0462
仓单/5 2026-04-02 -0.0629 -0.0725 -0.0408 -0.0573 0.0284
仓单/6 2026-04-02 0.0322 0.0059 0.0077 -0.0423 0.048
仓单/7 2026-04-02 0.0902 0.0603 0.0627 0.0444 0.0464
仓单/8 2026-04-02 0.056 0.0417 0.0518 -0.0043 0.0533
仓单/9 2026-04-02 0.1086 0.0753 0.0724 0.0384 0.045
回归/1 2026-04-01 0.012 0.0434 0.0146 0.0997 0.2684
回归/2 2026-04-01 0.0085 0.0319 0.0465 0.1388 0.2262
回归/3 2026-04-01 -0.0156 0.0188 0.1012 0.1111 0.2998
回归/4 2026-04-01 -0.0074 0.0027 0.0522 0.156 0.4082
回归/5 2026-04-01 0.0062 0.0171 0.0803 0.1268 0.3432
回归/6 2026-04-01 0.0042 0.0063 0.1989 0.1982 0.1515
回归/7 2026-04-01 -0.0194 0.0027 0.1331 0.1651 0.3221
回归/8 2026-04-01 -0.0005 0.0235 0.0812 0.1146 0.078
展期/1 2026-04-01 -0.0058 0.0221 0.0737 0.194 0.2714
展期/2 2026-04-01 0.0301 0.041 -0.0534 0.0255 0.2181
展期/3 2026-04-01 0.0288 0.0395 0.0051 0.1071 0.257
展期/4 2026-04-01 0.0095 0.0387 0.014 0.0792 0.2818
展期/5 2026-04-01 0.0292 0.0456 0.1236 0.1929 0.2538
展期/6 2026-04-01 0.0053 0.0481 0.0765 0.1611 0.2937
展期/7 2026-04-01 0.0058 0.0246 0.0334 0.0869 0.2447
展期/8 2026-04-01 -0.0172 -0.0122 0.055 0.0513 0.0115
量价/偏度 2026-04-01 0.0213 0.017 -0.1122 -0.0346 0.0492
量价/偏度相关性 2026-04-01 -0.0139 -0.0123 0.1133 0.1832 0.2814
量价/动量180 2026-04-01 0.0226 -0.0096 0.0381 0.0311 -0.0855
量价/动量60 2026-04-01 0.0088 -0.037 0.0471 0.047 0.0222
量价/量价相关性 2026-04-01 -0.0204 -0.0253 0.0623 -0.0702 0.0123
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
仓单/1 0.9998 0.1045 0.1013 -0.2421 1.0304 0.4318 0.7730 0.0533
仓单/10 0.9289 0.0988 0.0997 -0.1747 0.9939 0.5655 0.8954 0.0815
仓单/11 0.7427 0.0829 0.0884 -0.1692 0.9451 0.4900 0.8995 0.0311
仓单/12 0.8407 0.0915 0.0913 -0.1315 1.0042 0.6956 0.8077 0.0410
仓单/2 0.9939 0.1040 0.0966 -0.1685 1.0721 0.6174 0.8180 0.0378
仓单/3 0.8886 0.0955 0.0924 -0.1067 1.0328 0.8945 0.8384 0.0310
仓单/4 1.0436 0.1079 0.0937 -0.2010 1.1408 0.5371 0.8248 0.0300
仓单/5 1.1303 0.1146 0.0903 -0.0983 1.2461 1.1650 0.8894 0.0909
仓单/6 1.0866 0.1113 0.0890 -0.1533 1.2294 0.7256 0.8576 0.0728
仓单/7 0.9840 0.1032 0.0956 -0.1806 1.0758 0.5716 0.8003 0.0854
仓单/8 1.2896 0.1262 0.0975 -0.1378 1.2679 0.9154 0.9101 0.0594
仓单/9 0.8644 0.0935 0.0996 -0.1481 0.9464 0.6310 0.8819 0.0842
回归/1 2.6785 0.2055 0.1189 -0.2275 1.6318 0.9034 0.9635 0.0287
回归/2 2.0832 0.1754 0.1231 -0.2671 1.3750 0.6565 0.9067 0.0208
回归/3 2.8561 0.2137 0.1219 -0.2367 1.6502 0.9030 0.9742 0.0835
回归/4 2.7687 0.2097 0.1208 -0.2372 1.6367 0.8841 0.9668 0.0731
回归/5 2.1019 0.1764 0.1085 -0.2281 1.5522 0.7733 0.9389 0.0657
回归/6 1.3297 0.1290 0.1225 -0.1741 1.0517 0.7411 0.9471 0.1087
回归/7 1.7819 0.1582 0.1109 -0.1724 1.3800 0.9173 0.9254 0.0641
回归/8 1.1002 0.1124 0.1135 -0.2378 0.9950 0.4724 0.8924 0.0281
展期/1 2.9147 0.2163 0.1210 -0.2098 1.6797 1.0313 0.9129 0.0210
展期/2 2.1103 0.1768 0.1043 -0.1576 1.6146 1.1220 0.9316 0.0406
展期/3 2.4450 0.1942 0.1050 -0.1670 1.7433 1.1632 0.9470 0.0369
展期/4 2.7954 0.2110 0.1091 -0.1814 1.8101 1.1632 0.9623 0.0268
展期/5 1.1877 0.1189 0.1149 -0.2428 1.0355 0.4896 0.8081 0.1291
展期/6 1.3613 0.1312 0.1163 -0.1773 1.1190 0.7400 0.9135 0.0464
展期/7 2.7158 0.2073 0.1117 -0.2019 1.7423 1.0265 0.9286 0.0260
展期/8 1.0409 0.1078 0.0914 -0.1217 1.1660 0.8857 0.9097 0.0469
量价/偏度 0.5860 0.0684 0.1272 -0.2332 0.5841 0.2934 0.6474 0.0448
量价/偏度相关性 0.7615 0.0846 0.1122 -0.1471 0.7801 0.5756 0.8587 0.1621
量价/动量180 0.1293 0.0176 0.1648 -0.3455 0.1880 0.0509 0.2076 0.0462
量价/动量60 0.6631 0.0757 0.1538 -0.3656 0.5513 0.2071 0.7877 0.0499
量价/量价相关性 1.0557 0.1089 0.1223 -0.1830 0.9068 0.5955 0.9121 0.2123
策略之间相关性
  仓单
1
仓单
10
仓单
11
仓单
12
仓单
2
仓单
3
仓单
4
仓单
5
仓单
6
仓单
7
仓单
8
仓单
9
回归
1
回归
2
回归
3
回归
4
回归
5
回归
6
回归
7
回归
8
展期
1
展期
2
展期
3
展期
4
展期
5
展期
6
展期
7
展期
8
量价
偏度
量价
偏度相关性
量价
动量180
量价
动量60
量价
量价相关性
仓单/1 1.0000 0.7942 0.4290 0.3578 0.7063 0.4256 0.2022 0.2158 0.7013 0.6564 0.5610 0.7679 0.0953 0.0466 0.1296 0.1570 0.1306 0.0735 0.1943 0.0194 -0.0282 0.0703 -0.0066 0.0129 0.0746 0.1022 0.0463 -0.0633 0.0106 -0.0395 -0.0821 -0.0527 0.0483
仓单/10 0.7942 1.0000 0.4426 0.3722 0.6151 0.4389 0.2409 0.2913 0.7828 0.7259 0.5999 0.9073 0.1165 0.0659 0.1937 0.2158 0.1874 0.1092 0.2257 0.0225 0.0041 0.0488 -0.0095 0.0620 0.1182 0.1699 0.0684 0.0491 -0.0255 0.0099 -0.1453 -0.1080 0.0679
仓单/11 0.4290 0.4426 1.0000 0.6809 0.4347 0.8924 0.6884 0.3323 0.4594 0.1612 0.6106 0.4843 0.2126 0.1555 0.1974 0.3031 0.2698 0.0465 0.1968 0.0317 0.0900 0.1834 0.1271 0.1938 0.1396 0.1922 0.1737 0.0216 -0.0083 -0.0397 -0.2347 -0.2016 0.0537
仓单/12 0.3578 0.3722 0.6809 1.0000 0.3181 0.6940 0.7088 0.3523 0.4796 0.1585 0.5953 0.4419 0.2310 0.0968 0.2209 0.2994 0.2240 0.1233 0.2560 0.0278 0.0608 0.1693 0.1302 0.1890 0.1905 0.2344 0.1132 0.0439 -0.0738 0.0350 -0.2835 -0.2096 0.0557
仓单/2 0.7063 0.6151 0.4347 0.3181 1.0000 0.4675 0.2466 0.1166 0.5230 0.5037 0.5080 0.5996 0.1629 0.0706 0.1750 0.1923 0.0959 0.0086 0.1826 -0.0018 -0.0063 0.1391 0.0412 0.0336 0.0748 0.1210 0.0765 -0.0347 0.0585 -0.0767 -0.1450 -0.1211 -0.0413
仓单/3 0.4256 0.4389 0.8924 0.6940 0.4675 1.0000 0.7260 0.3367 0.4487 0.1654 0.6185 0.4828 0.2263 0.1284 0.2239 0.3129 0.2772 0.0704 0.2435 0.0151 0.0922 0.1932 0.1612 0.2137 0.1728 0.2286 0.1683 0.0568 0.0042 -0.0072 -0.2727 -0.2212 0.0325
仓单/4 0.2022 0.2409 0.6884 0.7088 0.2466 0.7260 1.0000 0.2989 0.2815 -0.0083 0.5294 0.2909 0.3086 0.2221 0.2419 0.3525 0.3353 0.0831 0.2152 0.0751 0.1837 0.2915 0.2547 0.3170 0.2350 0.3018 0.2330 0.1293 0.0058 0.0574 -0.3217 -0.2698 0.0402
仓单/5 0.2158 0.2913 0.3323 0.3523 0.1166 0.3367 0.2989 1.0000 0.4683 0.2905 0.3310 0.3096 -0.0024 -0.0670 0.0636 0.0783 0.1336 0.0529 0.0933 -0.0694 -0.1057 0.0883 0.0380 0.0207 0.0540 0.0749 -0.0300 0.0054 -0.0049 -0.0470 -0.0387 -0.0292 0.0581
仓单/6 0.7013 0.7828 0.4594 0.4796 0.5230 0.4487 0.2815 0.4683 1.0000 0.7185 0.5686 0.7722 0.0672 0.0311 0.1548 0.1712 0.1569 0.0877 0.2012 0.0004 -0.0228 0.0512 -0.0016 0.0066 0.0870 0.0949 0.0573 -0.0142 -0.0156 -0.0030 -0.1188 -0.0698 0.0915
仓单/7 0.6564 0.7259 0.1612 0.1585 0.5037 0.1654 -0.0083 0.2905 0.7185 1.0000 0.4069 0.6909 -0.0081 0.0120 0.1088 0.0830 0.0761 0.0479 0.1235 0.0370 0.0028 -0.0359 -0.0762 -0.0498 0.0004 0.0189 0.0296 0.0157 -0.0151 -0.0330 0.0635 0.0908 0.0747
仓单/8 0.5610 0.5999 0.6106 0.5953 0.5080 0.6185 0.5294 0.3310 0.5686 0.4069 1.0000 0.6488 0.2143 0.1184 0.1630 0.2307 0.2152 0.0654 0.1721 0.0914 0.0660 0.1971 0.1365 0.1743 0.1651 0.1930 0.1185 0.0532 -0.0751 -0.0109 -0.2224 -0.1535 -0.0017
仓单/9 0.7679 0.9073 0.4843 0.4419 0.5996 0.4828 0.2909 0.3096 0.7722 0.6909 0.6488 1.0000 0.1183 0.0555 0.2015 0.2385 0.1769 0.1079 0.2534 0.0282 -0.0014 0.0567 0.0048 0.0587 0.1237 0.1592 0.0573 0.0445 -0.0352 -0.0056 -0.1533 -0.0955 0.0682
回归/1 0.0953 0.1165 0.2126 0.2310 0.1629 0.2263 0.3086 -0.0024 0.0672 -0.0081 0.2143 0.1183 1.0000 0.7286 0.5289 0.5846 0.5480 0.1757 0.4121 0.4941 0.6410 0.5366 0.4588 0.6445 0.5983 0.7105 0.6691 0.2684 0.2277 0.0529 -0.4230 -0.4412 -0.0932
回归/2 0.0466 0.0659 0.1555 0.0968 0.0706 0.1284 0.2221 -0.0670 0.0311 0.0120 0.1184 0.0555 0.7286 1.0000 0.4017 0.5218 0.6146 0.1593 0.2743 0.7288 0.8624 0.4897 0.5186 0.6685 0.4922 0.5214 0.8676 0.3352 0.2827 0.0438 -0.1972 -0.1888 -0.1008
回归/3 0.1296 0.1937 0.1974 0.2209 0.1750 0.2239 0.2419 0.0636 0.1548 0.1088 0.1630 0.2015 0.5289 0.4017 1.0000 0.8032 0.6211 0.4655 0.7374 0.2318 0.3954 0.2098 0.1648 0.3659 0.4874 0.5790 0.4073 0.1921 -0.0375 0.2270 -0.5123 -0.4195 0.1189
回归/4 0.1570 0.2158 0.3031 0.2994 0.1923 0.3129 0.3525 0.0783 0.1712 0.0830 0.2307 0.2385 0.5846 0.5218 0.8032 1.0000 0.7193 0.4051 0.6392 0.2740 0.4764 0.3228 0.2869 0.4905 0.5359 0.5999 0.5126 0.2169 0.0046 0.1963 -0.5489 -0.4396 0.0843
回归/5 0.1306 0.1874 0.2698 0.2240 0.0959 0.2772 0.3353 0.1336 0.1569 0.0761 0.2152 0.1769 0.5480 0.6146 0.6211 0.7193 1.0000 0.3029 0.5132 0.4219 0.5970 0.4113 0.4179 0.5829 0.5012 0.5301 0.6203 0.3005 0.0845 0.1227 -0.4385 -0.3740 0.0467
回归/6 0.0735 0.1092 0.0465 0.1233 0.0086 0.0704 0.0831 0.0529 0.0877 0.0479 0.0654 0.1079 0.1757 0.1593 0.4655 0.4051 0.3029 1.0000 0.4745 0.1227 0.1807 0.0017 0.0081 0.1117 0.3587 0.3130 0.1371 0.1045 -0.1653 0.2396 -0.3198 -0.1666 0.1805
回归/7 0.1943 0.2257 0.1968 0.2560 0.1826 0.2435 0.2152 0.0933 0.2012 0.1235 0.1721 0.2534 0.4121 0.2743 0.7374 0.6392 0.5132 0.4745 1.0000 0.1620 0.3214 0.1104 0.0761 0.2563 0.3965 0.4724 0.3041 0.1404 -0.1193 0.2189 -0.4384 -0.3312 0.1328
回归/8 0.0194 0.0225 0.0317 0.0278 -0.0018 0.0151 0.0751 -0.0694 0.0004 0.0370 0.0914 0.0282 0.4941 0.7288 0.2318 0.2740 0.4219 0.1227 0.1620 1.0000 0.7239 0.3563 0.4209 0.5076 0.3655 0.3543 0.6607 0.3210 0.1863 -0.0201 -0.0018 -0.0158 -0.1099
展期/1 -0.0282 0.0041 0.0900 0.0608 -0.0063 0.0922 0.1837 -0.1057 -0.0228 0.0028 0.0660 -0.0014 0.6410 0.8624 0.3954 0.4764 0.5970 0.1807 0.3214 0.7239 1.0000 0.4461 0.5118 0.6682 0.4688 0.5024 0.8818 0.3735 0.2189 0.1025 -0.1534 -0.1408 -0.0670
展期/2 0.0703 0.0488 0.1834 0.1693 0.1391 0.1932 0.2915 0.0883 0.0512 -0.0359 0.1971 0.0567 0.5366 0.4897 0.2098 0.3228 0.4113 0.0017 0.1104 0.3563 0.4461 1.0000 0.8320 0.6393 0.4809 0.3702 0.5525 0.2144 0.2493 -0.0544 -0.2189 -0.2213 -0.0638
展期/3 -0.0066 -0.0095 0.1271 0.1302 0.0412 0.1612 0.2547 0.0380 -0.0016 -0.0762 0.1365 0.0048 0.4588 0.5186 0.1648 0.2869 0.4179 0.0081 0.0761 0.4209 0.5118 0.8320 1.0000 0.6475 0.4653 0.3020 0.5843 0.2647 0.2199 -0.0081 -0.1801 -0.1506 -0.0604
展期/4 0.0129 0.0620 0.1938 0.1890 0.0336 0.2137 0.3170 0.0207 0.0066 -0.0498 0.1743 0.0587 0.6445 0.6685 0.3659 0.4905 0.5829 0.1117 0.2563 0.5076 0.6682 0.6393 0.6475 1.0000 0.5496 0.6478 0.7225 0.3502 0.2521 0.0283 -0.2672 -0.2398 -0.0708
展期/5 0.0746 0.1182 0.1396 0.1905 0.0748 0.1728 0.2350 0.0540 0.0870 0.0004 0.1651 0.1237 0.5983 0.4922 0.4874 0.5359 0.5012 0.3587 0.3965 0.3655 0.4688 0.4809 0.4653 0.5496 1.0000 0.6921 0.5001 0.2550 0.1840 0.0904 -0.4137 -0.3753 -0.0666
展期/6 0.1022 0.1699 0.1922 0.2344 0.1210 0.2286 0.3018 0.0749 0.0949 0.0189 0.1930 0.1592 0.7105 0.5214 0.5790 0.5999 0.5301 0.3130 0.4724 0.3543 0.5024 0.3702 0.3020 0.6478 0.6921 1.0000 0.5249 0.2984 0.1635 0.1198 -0.4608 -0.4166 -0.0324
展期/7 0.0463 0.0684 0.1737 0.1132 0.0765 0.1683 0.2330 -0.0300 0.0573 0.0296 0.1185 0.0573 0.6691 0.8676 0.4073 0.5126 0.6203 0.1371 0.3041 0.6607 0.8818 0.5525 0.5843 0.7225 0.5001 0.5249 1.0000 0.3758 0.2683 0.0468 -0.1765 -0.1845 -0.0841
展期/8 -0.0633 0.0491 0.0216 0.0439 -0.0347 0.0568 0.1293 0.0054 -0.0142 0.0157 0.0532 0.0445 0.2684 0.3352 0.1921 0.2169 0.3005 0.1045 0.1404 0.3210 0.3735 0.2144 0.2647 0.3502 0.2550 0.2984 0.3758 1.0000 0.0927 0.0841 -0.0935 -0.0995 -0.0486
量价/偏度 0.0106 -0.0255 -0.0083 -0.0738 0.0585 0.0042 0.0058 -0.0049 -0.0156 -0.0151 -0.0751 -0.0352 0.2277 0.2827 -0.0375 0.0046 0.0845 -0.1653 -0.1193 0.1863 0.2189 0.2493 0.2199 0.2521 0.1840 0.1635 0.2683 0.0927 1.0000 -0.2429 0.0868 -0.0764 -0.3212
量价/偏度相关性 -0.0395 0.0099 -0.0397 0.0350 -0.0767 -0.0072 0.0574 -0.0470 -0.0030 -0.0330 -0.0109 -0.0056 0.0529 0.0438 0.2270 0.1963 0.1227 0.2396 0.2189 -0.0201 0.1025 -0.0544 -0.0081 0.0283 0.0904 0.1198 0.0468 0.0841 -0.2429 1.0000 -0.2377 -0.0687 0.2049
量价/动量180 -0.0821 -0.1453 -0.2347 -0.2835 -0.1450 -0.2727 -0.3217 -0.0387 -0.1188 0.0635 -0.2224 -0.1533 -0.4230 -0.1972 -0.5123 -0.5489 -0.4385 -0.3198 -0.4384 -0.0018 -0.1534 -0.2189 -0.1801 -0.2672 -0.4137 -0.4608 -0.1765 -0.0935 0.0868 -0.2377 1.0000 0.8086 -0.1424
量价/动量60 -0.0527 -0.1080 -0.2016 -0.2096 -0.1211 -0.2212 -0.2698 -0.0292 -0.0698 0.0908 -0.1535 -0.0955 -0.4412 -0.1888 -0.4195 -0.4396 -0.3740 -0.1666 -0.3312 -0.0158 -0.1408 -0.2213 -0.1506 -0.2398 -0.3753 -0.4166 -0.1845 -0.0995 -0.0764 -0.0687 0.8086 1.0000 0.0081
量价/量价相关性 0.0483 0.0679 0.0537 0.0557 -0.0413 0.0325 0.0402 0.0581 0.0915 0.0747 -0.0017 0.0682 -0.0932 -0.1008 0.1189 0.0843 0.0467 0.1805 0.1328 -0.1099 -0.0670 -0.0638 -0.0604 -0.0708 -0.0666 -0.0324 -0.0841 -0.0486 -0.3212 0.2049 -0.1424 0.0081 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
仓单/1 -0.0227 0.2927 0.2441 0.3120 0.0971 -0.0829 -0.0635 0.0293 0.9998
仓单/10 0.0256 0.2253 0.1048 0.2392 0.1547 0.0103 -0.0344 -0.0048 0.9289
仓单/11 0.1001 0.2991 -0.0308 0.1209 0.0383 0.0866 0.0762 -0.0756 0.7427
仓单/12 0.0797 0.2780 0.1694 0.1541 0.0393 -0.0337 0.0883 -0.0957 0.8407
仓单/2 -0.0208 0.3408 0.2518 0.1981 0.0062 0.0398 -0.0336 0.0015 0.9939
仓单/3 0.1070 0.3478 0.0811 0.0619 0.0467 0.0724 0.0438 -0.0588 0.8886
仓单/4 0.1068 0.4473 0.0464 0.0854 -0.0209 0.1383 0.0394 -0.0302 1.0436
仓单/5 0.0509 0.2626 0.1493 0.2817 0.1023 -0.0243 0.0747 -0.0570 1.1303
仓单/6 -0.0169 0.3724 0.1950 0.2331 0.1391 -0.0612 0.0279 -0.0453 1.0866
仓单/7 -0.0237 0.3391 0.1895 0.3401 0.0429 -0.0468 -0.0832 0.0444 0.9840
仓单/8 0.0529 0.3717 0.0888 0.2350 0.1743 0.0091 0.0004 -0.0054 1.2896
仓单/9 0.0341 0.2713 0.0320 0.2544 0.1108 0.0267 -0.0728 0.0359 0.8644
回归/1 0.0966 0.3338 0.0929 0.1334 0.1345 0.3596 0.1916 0.1047 2.6785
回归/2 0.1597 0.4735 -0.0025 0.1993 0.0312 0.1610 0.1039 0.1412 2.0832
回归/3 0.1407 0.1975 0.0661 0.2964 0.2398 0.3313 0.1175 0.1074 2.8561
回归/4 0.2162 0.2247 0.0693 0.2459 0.1308 0.2545 0.1473 0.1669 2.7687
回归/5 0.0748 0.3237 -0.0314 0.2276 0.1347 0.2053 0.1798 0.1363 2.1019
回归/6 0.2114 0.0829 -0.0380 0.2516 0.0998 0.1784 -0.0232 0.1651 1.3297
回归/7 0.2331 0.2567 0.0355 0.1473 0.0419 0.1191 0.1074 0.1703 1.7819
回归/8 0.0075 0.2518 0.2017 0.0365 0.1406 0.1070 -0.0476 0.1118 1.1002
展期/1 0.0619 0.6685 0.1758 0.1779 0.0631 0.1591 0.0872 0.1909 2.9147
展期/2 0.0951 0.2486 0.2310 0.0128 0.0190 0.4030 0.2302 0.0373 2.1103
展期/3 0.0280 0.3560 0.2604 0.0720 0.0471 0.3210 0.1892 0.1120 2.4450
展期/4 0.1704 0.3985 0.0219 0.2321 0.0088 0.4090 0.1865 0.0920 2.7954
展期/5 0.1095 0.3099 -0.1952 0.0601 0.1615 0.1647 0.0894 0.1972 1.1877
展期/6 -0.0291 0.2520 -0.1168 0.1701 0.1062 0.2500 0.1622 0.1697 1.3613
展期/7 0.0518 0.6054 0.1835 0.2068 0.0405 0.1620 0.1702 0.0889 2.7158
展期/8 0.0848 0.3251 0.0420 0.0247 0.1920 0.1080 -0.0420 0.0509 1.0409
量价/偏度 0.0790 0.2524 -0.0657 0.0623 -0.0352 0.0752 0.1668 -0.0230 0.5860
量价/偏度相关性 0.0532 0.0641 0.1053 0.0889 0.0754 -0.0521 0.0878 0.1777 0.7615
量价/动量180 0.1530 -0.0345 0.0836 -0.0753 0.2254 -0.1268 -0.0621 0.0089 0.1293
量价/动量60 0.1104 0.1919 -0.0226 0.0569 0.0475 0.0688 0.0622 0.0229 0.6631
量价/量价相关性 0.1963 0.2256 0.0472 0.1617 0.1165 -0.0204 0.1333 -0.0702 1.0557