分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
价值投资/PB单个 2026-09-02 -0.0255 -0.0137 0.1326 0.2237 -0.122
价值投资/PB风格 2026-09-02 -0.0022 0.0095 0.061 0.1006 0.0191
价值投资/估值切换 2026-09-02 -0.01 0.0176 0.0346 0.1535 0.0831
价值投资/估值切换单个 2026-09-02 -0.0071 0.0624 0.0584 0.3246 0.5329
价值投资/红利风格 2026-09-02 -0.0216 -0.035 -0.0625 0.0457 0.0559
场内基金/核心ETF 2026-05-06 0.0263 0.0367 0.2053 -0.1134 0.3887
小盘选股/股息 2026-09-02 -0.0048 0.0222 0.0751 0.081 -0.1935
小盘选股/股息50 2026-09-02 -0.005 0.0254 0.0822 0.1129 -0.0526
小盘选股/量价 2026-09-02 -0.0102 0.029 0.0953 0.0608 -0.2379
小盘选股/量价50 2026-09-02 -0.0044 0.0233 0.0894 0.1201 -0.085
股票其他/ST开盘 2026-05-06 0.0056 0.0021 0.0014 -0.0063 0.0714
股票其他/ST选股 2026-05-06 0.0042 -0.0024 -0.0042 -0.0431 -0.1821
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
价值投资/PB单个 12.7175 0.4256 0.3368 -0.3910 1.2203 1.0884 0.9256 0.0964
价值投资/PB风格 4.3933 0.2563 0.2307 -0.2215 1.1055 1.1570 0.9082 0.0897
价值投资/估值切换 4.1198 0.2475 0.1864 -0.2206 1.2802 1.1221 0.9120 0.0580
价值投资/估值切换单个 17.5681 0.4853 0.3506 -0.2500 1.3033 1.9410 0.9042 0.0811
价值投资/红利风格 3.9828 0.2429 0.1868 -0.2168 1.2583 1.1205 0.9570 0.0653
场内基金/核心ETF 9.9198 0.4036 0.2603 -0.2644 1.4332 1.5262 0.9734 0.0817
小盘选股/股息 11.8247 0.4127 0.2422 -0.3612 1.5480 1.1424 0.9739 0.1090
小盘选股/股息50 8.8399 0.3629 0.1893 -0.2480 1.7310 1.4635 0.9801 0.1266
小盘选股/量价 40.9021 0.6583 0.2641 -0.4407 2.0483 1.4940 0.9671 0.1328
小盘选股/量价50 14.6706 0.4515 0.2133 -0.3315 1.8549 1.3619 0.9774 0.1302
股票其他/ST开盘 209.6852 1.1356 0.2435 -0.2477 3.2412 4.5845 0.9490 0.7675
股票其他/ST选股 26.9459 0.6036 0.2232 -0.3859 2.2290 1.5644 0.9242 0.7630
策略之间相关性
  价值投资
PB单个
价值投资
PB风格
价值投资
估值切换
价值投资
估值切换单个
价值投资
红利风格
场内基金
核心ETF
小盘选股
股息
小盘选股
股息50
小盘选股
量价
小盘选股
量价50
股票其他
ST开盘
股票其他
ST选股
价值投资/PB单个 1.0000 0.5447 0.3975 0.3123 0.4894 0.2149 0.3202 0.3676 0.3050 0.3324 0.0714 0.1088
价值投资/PB风格 0.5447 1.0000 0.5122 0.3053 0.7197 0.2837 0.6464 0.6957 0.5802 0.6505 0.2053 0.2277
价值投资/估值切换 0.3975 0.5122 1.0000 0.5681 0.5911 0.3581 0.3153 0.3453 0.2454 0.2883 0.0791 0.1230
价值投资/估值切换单个 0.3123 0.3053 0.5681 1.0000 0.3981 0.2396 0.1745 0.1959 0.1330 0.1608 0.0369 0.0716
价值投资/红利风格 0.4894 0.7197 0.5911 0.3981 1.0000 0.3544 0.5051 0.5673 0.4352 0.5139 0.1585 0.1810
场内基金/核心ETF 0.2149 0.2837 0.3581 0.2396 0.3544 1.0000 0.2068 0.2560 0.1899 0.2431 0.0518 0.0525
小盘选股/股息 0.3202 0.6464 0.3153 0.1745 0.5051 0.2068 1.0000 0.8904 0.7621 0.8491 0.2640 0.2551
小盘选股/股息50 0.3676 0.6957 0.3453 0.1959 0.5673 0.2560 0.8904 1.0000 0.8134 0.9486 0.2680 0.2541
小盘选股/量价 0.3050 0.5802 0.2454 0.1330 0.4352 0.1899 0.7621 0.8134 1.0000 0.8535 0.2317 0.2314
小盘选股/量价50 0.3324 0.6505 0.2883 0.1608 0.5139 0.2431 0.8491 0.9486 0.8535 1.0000 0.2555 0.2465
股票其他/ST开盘 0.0714 0.2053 0.0791 0.0369 0.1585 0.0518 0.2640 0.2680 0.2317 0.2555 1.0000 0.8387
股票其他/ST选股 0.1088 0.2277 0.1230 0.0716 0.1810 0.0525 0.2551 0.2541 0.2314 0.2465 0.8387 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
价值投资/PB单个 0.5908 0.7163 0.8322 0.2850 0.2198 0.9914 -0.1116 -0.0112 12.7175
价值投资/PB风格 0.3488 0.6613 0.3601 0.0032 0.1029 0.2155 0.2785 0.0292 4.3933
价值投资/估值切换 0.2737 0.6773 0.3380 0.0218 -0.0289 0.5175 0.0364 0.1478 4.1198
价值投资/估值切换单个 0.3907 0.9282 0.8162 0.3861 0.0795 0.4836 0.0227 0.6793 17.5681
价值投资/红利风格 0.2642 0.3948 0.2323 0.3928 0.2661 0.1841 0.1376 -0.0345 3.9828
场内基金/核心ETF 0.4674 0.7498 0.1484 0.2911 0.2837 0.4038 0.5247 0.0440 9.9198
小盘选股/股息 0.4607 0.3623 0.6709 0.6589 0.1162 0.7786 0.3892 -0.1569 11.8247
小盘选股/股息50 0.3286 0.3797 0.4653 0.4720 0.1411 0.5881 0.5025 -0.0859 8.8399
小盘选股/量价 0.7248 0.7520 0.5658 1.2003 0.4060 2.1568 0.1717 -0.2261 40.9021
小盘选股/量价50 0.4946 0.4968 0.4507 0.4632 0.2932 0.9994 0.4736 -0.1338 14.6706
股票其他/ST开盘 0.6110 1.8848 3.8232 1.9542 0.0194 0.9775 0.6178 -0.0244 209.6852
股票其他/ST选股 0.4600 1.3838 1.3608 1.2802 -0.0414 0.5373 0.0944 -0.0751 26.9459