分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
价值投资/PB单个 2026-06-05 0.0021 -0.0675 -0.1352 -0.1232 -0.2078
价值投资/PB风格 2026-06-05 0.0011 -0.0306 -0.0325 -0.0472 0.0903
价值投资/估值切换 2026-06-05 -0.0049 -0.0194 -0.0721 -0.1093 0.0162
价值投资/估值切换单个 2026-06-05 -0.0686 0.0382 0.2145 0.3985 0.333
价值投资/红利风格 2026-06-05 0.0081 -0.022 -0.0651 -0.0939 0.1198
场内基金/核心ETF 2026-05-06 0.0263 0.0367 0.2053 -0.1134 0.3887
小盘选股/股息 2026-06-05 0.0178 -0.04 -0.107 -0.2325 -0.004
小盘选股/股息50 2026-06-05 0.0134 -0.0333 -0.0893 -0.1645 0.0861
小盘选股/量价 2026-06-05 0.024 -0.0511 -0.1328 -0.2515 -0.1726
小盘选股/量价50 2026-06-05 0.011 -0.0306 -0.1208 -0.2254 0.0229
股票其他/ST开盘 2026-05-06 0.0056 0.0021 0.0014 -0.0063 0.0714
股票其他/ST选股 2026-05-06 0.0042 -0.0024 -0.0042 -0.0431 -0.1821
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
价值投资/PB单个 10.6190 0.4100 0.3313 -0.3554 1.2019 1.1536 0.9415 0.0932
价值投资/PB风格 4.1028 0.2565 0.2305 -0.2215 1.1067 1.1576 0.9078 0.0864
价值投资/估值切换 3.5680 0.2371 0.1865 -0.2206 1.2348 1.0750 0.9116 0.0555
价值投资/估值切换单个 13.3673 0.4525 0.3516 -0.2500 1.2369 1.8100 0.8966 0.0796
价值投资/红利风格 3.9060 0.2496 0.1860 -0.2168 1.2912 1.1511 0.9624 0.0628
场内基金/核心ETF 9.9198 0.4036 0.2603 -0.2644 1.4332 1.5262 0.9734 0.0817
小盘选股/股息 11.3413 0.4219 0.2404 -0.2736 1.5854 1.5420 0.9818 0.1058
小盘选股/股息50 8.0203 0.3608 0.1884 -0.2077 1.7304 1.7371 0.9836 0.1208
小盘选股/量价 40.0986 0.6829 0.2621 -0.3359 2.1183 2.0329 0.9753 0.1274
小盘选股/量价50 13.2947 0.4515 0.2114 -0.2620 1.8692 1.7233 0.9813 0.1249
股票其他/ST开盘 209.6852 1.1356 0.2435 -0.2477 3.2412 4.5845 0.9490 0.7675
股票其他/ST选股 26.9459 0.6036 0.2232 -0.3859 2.2290 1.5644 0.9242 0.7630
策略之间相关性
  价值投资
PB单个
价值投资
PB风格
价值投资
估值切换
价值投资
估值切换单个
价值投资
红利风格
场内基金
核心ETF
小盘选股
股息
小盘选股
股息50
小盘选股
量价
小盘选股
量价50
股票其他
ST开盘
股票其他
ST选股
价值投资/PB单个 1.0000 0.5353 0.4066 0.3216 0.4863 0.2149 0.3076 0.3550 0.2960 0.3221 0.0714 0.1088
价值投资/PB风格 0.5353 1.0000 0.5206 0.3112 0.7200 0.2837 0.6383 0.6900 0.5732 0.6455 0.2053 0.2277
价值投资/估值切换 0.4066 0.5206 1.0000 0.5690 0.5964 0.3581 0.3243 0.3545 0.2548 0.2999 0.0791 0.1230
价值投资/估值切换单个 0.3216 0.3112 0.5690 1.0000 0.4063 0.2396 0.1797 0.1995 0.1355 0.1651 0.0369 0.0716
价值投资/红利风格 0.4863 0.7200 0.5964 0.4063 1.0000 0.3544 0.5001 0.5632 0.4331 0.5113 0.1585 0.1810
场内基金/核心ETF 0.2149 0.2837 0.3581 0.2396 0.3544 1.0000 0.2068 0.2560 0.1899 0.2431 0.0518 0.0525
小盘选股/股息 0.3076 0.6383 0.3243 0.1797 0.5001 0.2068 1.0000 0.8876 0.7551 0.8444 0.2640 0.2551
小盘选股/股息50 0.3550 0.6900 0.3545 0.1995 0.5632 0.2560 0.8876 1.0000 0.8102 0.9488 0.2680 0.2541
小盘选股/量价 0.2960 0.5732 0.2548 0.1355 0.4331 0.1899 0.7551 0.8102 1.0000 0.8498 0.2317 0.2314
小盘选股/量价50 0.3221 0.6455 0.2999 0.1651 0.5113 0.2431 0.8444 0.9488 0.8498 1.0000 0.2555 0.2465
股票其他/ST开盘 0.0714 0.2053 0.0791 0.0369 0.1585 0.0518 0.2640 0.2680 0.2317 0.2555 1.0000 0.8387
股票其他/ST选股 0.1088 0.2277 0.1230 0.0716 0.1810 0.0525 0.2551 0.2541 0.2314 0.2465 0.8387 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
价值投资/PB单个 0.5908 0.7163 0.8322 0.2850 0.2198 0.9914 -0.1116 -0.1625 10.6190
价值投资/PB风格 0.3488 0.6613 0.3601 0.0032 0.1029 0.2155 0.2785 -0.0262 4.1028
价值投资/估值切换 0.2737 0.6773 0.3380 0.0218 -0.0289 0.5175 0.0364 0.0241 3.5680
价值投资/估值切换单个 0.3907 0.9282 0.8162 0.3861 0.0795 0.4836 0.0227 0.2994 13.3673
价值投资/红利风格 0.2642 0.3948 0.2323 0.3928 0.2661 0.1841 0.1376 -0.0494 3.9060
场内基金/核心ETF 0.4674 0.7498 0.1484 0.2911 0.2837 0.4038 0.5247 0.0440 9.9198
小盘选股/股息 0.4607 0.3623 0.6709 0.6589 0.1162 0.7786 0.3892 -0.1887 11.3413
小盘选股/股息50 0.3286 0.3797 0.4653 0.4720 0.1411 0.5881 0.5025 -0.1621 8.0203
小盘选股/量价 0.7248 0.7520 0.5658 1.2003 0.4060 2.1568 0.1717 -0.2409 40.0986
小盘选股/量价50 0.4946 0.4968 0.4507 0.4632 0.2932 0.9994 0.4736 -0.2099 13.2947
股票其他/ST开盘 0.6110 1.8848 3.8232 1.9542 0.0194 0.9775 0.6178 -0.0244 209.6852
股票其他/ST选股 0.4600 1.3838 1.3608 1.2802 -0.0414 0.5373 0.0944 -0.0751 26.9459