分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
价值投资/PB单个 2026-04-07 0.0051 -0.0039 -0.0596 -0.1261 -0.2179
价值投资/PB风格 2026-04-07 0.0163 -0.04 -0.0206 0.002 0.1586
价值投资/估值切换 2026-04-07 0.0017 0.0051 -0.0257 0.1185 0.1385
价值投资/估值切换单个 2026-04-07 0.006 0.0548 0.1536 0.088 0.0741
价值投资/红利风格 2026-04-07 0.0003 -0.012 -0.0385 0.0054 0.0726
场内基金/核心ETF 2026-04-07 0.0032 -0.0098 -0.1477 -0.1488 0.1703
小盘选股/股息 2026-04-07 0.0 0.0 -0.1304 -0.0815 0.1205
小盘选股/股息50 2026-04-07 0.0 0.0017 -0.0867 -0.0844 0.219
小盘选股/量价 2026-04-07 0.0 0.0 -0.1448 -0.1298 -0.0275
小盘选股/量价50 2026-04-07 0.0 0.0007 -0.1221 -0.1018 0.2137
股票其他/ST开盘 2026-04-07 0.0025 0.0042 0.0352 -0.0197 0.0756
股票其他/ST选股 2026-04-07 0.0026 0.0051 0.0236 -0.068 -0.2202
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
价值投资/PB单个 11.4621 0.4354 0.3331 -0.3554 1.2510 1.2251 0.9487 0.0916
价值投资/PB风格 4.2450 0.2680 0.2313 -0.2215 1.1430 1.2096 0.9041 0.0833
价值投资/估值切换 3.9966 0.2592 0.1877 -0.2206 1.3223 1.1751 0.9094 0.0540
价值投资/估值切换单个 10.8515 0.4251 0.3488 -0.2500 1.1895 1.7002 0.8965 0.0781
价值投资/红利风格 4.2062 0.2666 0.1867 -0.2168 1.3601 1.2299 0.9643 0.0608
场内基金/核心ETF 8.0884 0.3719 0.2592 -0.2644 1.3501 1.4064 0.9727 0.0817
小盘选股/股息 12.9836 0.4592 0.2409 -0.2246 1.6899 2.0444 0.9832 0.1040
小盘选股/股息50 8.8597 0.3880 0.1893 -0.2077 1.8282 1.8678 0.9838 0.1174
小盘选股/量价 45.9532 0.7358 0.2628 -0.2231 2.2313 3.2982 0.9770 0.1256
小盘选股/量价50 15.1993 0.4903 0.2121 -0.2159 1.9882 2.2707 0.9815 0.1214
股票其他/ST开盘 209.9252 1.1526 0.2446 -0.2477 3.2606 4.6532 0.9502 0.7649
股票其他/ST选股 27.1369 0.6130 0.2242 -0.3859 2.2462 1.5886 0.9279 0.7604
策略之间相关性
  价值投资
PB单个
价值投资
PB风格
价值投资
估值切换
价值投资
估值切换单个
价值投资
红利风格
场内基金
核心ETF
小盘选股
股息
小盘选股
股息50
小盘选股
量价
小盘选股
量价50
股票其他
ST开盘
股票其他
ST选股
价值投资/PB单个 1.0000 0.5336 0.4065 0.3362 0.4860 0.2126 0.3066 0.3545 0.2945 0.3224 0.0721 0.1095
价值投资/PB风格 0.5336 1.0000 0.5228 0.3233 0.7230 0.2804 0.6415 0.6942 0.5758 0.6500 0.2062 0.2283
价值投资/估值切换 0.4065 0.5228 1.0000 0.5830 0.5979 0.3627 0.3236 0.3534 0.2522 0.2979 0.0795 0.1235
价值投资/估值切换单个 0.3362 0.3233 0.5830 1.0000 0.4210 0.2429 0.1939 0.2122 0.1476 0.1754 0.0364 0.0709
价值投资/红利风格 0.4860 0.7230 0.5979 0.4210 1.0000 0.3565 0.4994 0.5632 0.4326 0.5119 0.1598 0.1822
场内基金/核心ETF 0.2126 0.2804 0.3627 0.2429 0.3565 1.0000 0.2099 0.2592 0.1924 0.2466 0.0527 0.0533
小盘选股/股息 0.3066 0.6415 0.3236 0.1939 0.4994 0.2099 1.0000 0.8865 0.7528 0.8432 0.2640 0.2552
小盘选股/股息50 0.3545 0.6942 0.3534 0.2122 0.5632 0.2592 0.8865 1.0000 0.8089 0.9492 0.2680 0.2541
小盘选股/量价 0.2945 0.5758 0.2522 0.1476 0.4326 0.1924 0.7528 0.8089 1.0000 0.8491 0.2316 0.2314
小盘选股/量价50 0.3224 0.6500 0.2979 0.1754 0.5119 0.2466 0.8432 0.9492 0.8491 1.0000 0.2555 0.2465
股票其他/ST开盘 0.0721 0.2062 0.0795 0.0364 0.1598 0.0527 0.2640 0.2680 0.2316 0.2555 1.0000 0.8386
股票其他/ST选股 0.1095 0.2283 0.1235 0.0709 0.1822 0.0533 0.2552 0.2541 0.2314 0.2465 0.8386 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
价值投资/PB单个 0.5908 0.7163 0.8322 0.2850 0.2198 0.9914 -0.1116 -0.1017 11.4621
价值投资/PB风格 0.3488 0.6613 0.3601 0.0032 0.1029 0.2155 0.2785 0.0009 4.2450
价值投资/估值切换 0.2737 0.6773 0.3380 0.0218 -0.0289 0.5175 0.0364 0.1202 3.9966
价值投资/估值切换单个 0.3907 0.9282 0.8162 0.3861 0.0795 0.4836 0.0227 0.0719 10.8515
价值投资/红利风格 0.2642 0.3948 0.2323 0.3928 0.2661 0.1841 0.1376 0.0087 4.2062
场内基金/核心ETF 0.4674 0.7498 0.1484 0.2911 0.2837 0.4038 0.5247 -0.1311 8.0884
小盘选股/股息 0.4607 0.3623 0.6709 0.6589 0.1162 0.7786 0.3892 -0.0808 12.9836
小盘选股/股息50 0.3286 0.3797 0.4653 0.4720 0.1411 0.5881 0.5025 -0.0841 8.8597
小盘选股/量价 0.7248 0.7520 0.5658 1.2003 0.4060 2.1568 0.1717 -0.1328 45.9532
小盘选股/量价50 0.4946 0.4968 0.4507 0.4632 0.2932 0.9994 0.4736 -0.1046 15.1993
股票其他/ST开盘 0.6110 1.8848 3.8232 1.9542 0.0194 0.9775 0.6178 -0.0233 209.9252
股票其他/ST选股 0.4600 1.3838 1.3608 1.2802 -0.0414 0.5373 0.0944 -0.0688 27.1369