分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
小盘板块/小盘上交所 2026-03-27 0.0114 0.0672 -0.0617 0.0615 0.5785
小盘板块/小盘中小板 2026-03-27 0.012 0.0765 -0.0459 -0.0733 0.143
小盘板块/小盘创业板 2026-03-27 0.0075 0.0479 -0.0719 -0.0262 0.0833
小盘板块/小盘基准50 2026-03-27 0.0162 0.0725 -0.0552 0.0235 0.3037
小盘板块/小盘深交所 2026-03-27 0.0128 0.0945 -0.0493 -0.0336 0.0638
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
小盘板块/小盘上交所 23.3748 0.5826 0.2566 -0.2934 1.9196 1.9859 0.9742 0.1297
小盘板块/小盘中小板 51.1075 0.7653 0.2667 -0.2547 2.2668 3.0050 0.9814 0.1561
小盘板块/小盘创业板 10.4503 0.4197 0.3009 -0.3369 1.3164 1.2457 0.9460 0.1147
小盘板块/小盘基准50 7.8944 0.3691 0.2581 -0.3838 1.3486 0.9617 0.9674 0.1618
小盘板块/小盘深交所 27.6600 0.6199 0.2864 -0.2889 1.8293 2.1457 0.9574 0.1441
策略之间相关性
  小盘板块
小盘上交所
小盘板块
小盘中小板
小盘板块
小盘创业板
小盘板块
小盘基准50
小盘板块
小盘深交所
小盘板块/小盘上交所 1.0000 0.7478 0.7428 0.7751 0.7563
小盘板块/小盘中小板 0.7478 1.0000 0.7154 0.7483 0.8042
小盘板块/小盘创业板 0.7428 0.7154 1.0000 0.7429 0.8638
小盘板块/小盘基准50 0.7751 0.7483 0.7429 1.0000 0.7567
小盘板块/小盘深交所 0.7563 0.8042 0.8638 0.7567 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
小盘板块/小盘上交所 0.7621 0.1473 0.5482 0.7629 0.8474 0.5092 0.4849 0.0671 23.3748
小盘板块/小盘中小板 1.2232 0.7090 0.5332 1.3359 0.3923 1.3513 0.2437 -0.0594 51.1075
小盘板块/小盘创业板 0.9028 0.7172 0.4557 0.2529 0.1832 0.5872 0.0999 -0.0698 10.4503
小盘板块/小盘基准50 0.5110 0.2498 0.4318 0.2699 0.5403 0.0918 0.5116 0.0191 7.8944
小盘板块/小盘深交所 1.1713 1.2560 0.4942 0.9418 0.1895 0.6131 0.0998 -0.0444 27.6600